추가 수하물 요금
추가 수하물 요금은 목적지, 노선, 출발 전 일수 또는 시간, 추가 수하물 개수에 따라 다릅니다. 항공권에 포함되지 않은 위탁 수하물에는 수수료가 부과됩니다. 각 추가 수하물은 수하물 및 편도 항공편당 고정 요금으로 부과됩니다.
덴마크 및 스웨덴 국내 및 스칸디나비아 내
Light 항공권의 수하물 수수료
출발 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 170 | 240 | 265 |
녹 | 195 | 295 | 345 |
섹 | 195 | 295 | 345 |
유로 | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
출발 전 22시간 이내 - 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 국내 항공편
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 450 | 450 | 450 |
녹 | 540 | 540 | 540 |
섹 | 540 | 540 | 540 |
유로 | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
출발 전 22시간 이내 - 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 간 항공편
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 570 | 570 | 570 |
녹 | 690 | 690 | 690 |
섹 | 690 | 690 | 690 |
유로 | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
표준, 프리미엄 및 비즈니스 항공권의 수하물 수수료
출발 22일 전까지
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 240 | 265 | 265 |
녹 | 295 | 345 | 345 |
섹 | 295 | 345 | 345 |
유로 | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
출발 전 22시간 이내 - 덴마크, 스웨덴 내 국내선 항공편
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 450 | 450 | 450 |
녹 | 540 | 540 | 540 |
섹 | 540 | 540 | 540 |
유로 | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
출발 전 22시간 이내 - 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 간 항공편
통화 | 첫 번째 백 | 두 번째 백 | 세 번째 수하물 등 |
|---|---|---|---|
디케이케이 | 570 | 570 | 570 |
녹 | 690 | 690 | 690 |
섹 | 690 | 690 | 690 |
유로 | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
국내선 노르웨이
라이트 항공권 수하물 요금
출발 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
스톡홀름 - 루레아, 우메아, 스켈레프테아, 키루나
라이트 항공권 수하물 요금
출발 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
스칸디나비아 및 핀란드 - 유럽 도착/출발/국내 항공편
스칸디나비아 및 핀란드 - 남유럽 도착/출발 항공편
라이트 항공권 수하물 요금
출발 14일 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
출발 13일 전부터 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
표준, 프리미엄 및 비즈니스 항공권 수하물 요금
출발 14일 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
출발 13일 전부터 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
남유럽의 목적지
알라냐 가지파사, 알리칸테, 아말피 해안, 안탈리아, 아테네, 바쿠, 바르셀로나, 바리 팔레세, 베이루트, 빌바오, 비아리츠, 볼로냐, 부쿠레슈티, 부다페스트, 칼리아리, 카타니아, 하니아, 달라만, 두브로브니크, 파로, 피렌체, Gazipaşa 알란야, 제노바, 이비자, 인스브루크, 칼라마타, 코르푸, 라르나카, 란사로테, 리스본, 리옹, 마드리드, 말라가, 마요르카, 몰타, 밀라노, 몽펠리에, 나폴리, 니스, 올비아, 팔레르모, 피사, 포르투, 프리스티나, 풀라, 로도스, 로마, 산토리니, 사라예보, 잘츠부르크, 세비야, 분할, 텔아비브, 테살로니키, 티라나, 티바트, 툴론, 토리노, 발렌시아 바르나, 베니스, 비엔나, 자다르, 자킨토스.
스칸디나비아 및 핀란드 - 아가디르, 베이루트, 푸에르테벤투라, 그란 카나리아, 인스브루크, 마데이라, 마라케시, 누크, 잘츠부르크, 토리노 및 테네리페 간 항공편
라이트 항공권 수하물 요금
출발 14일 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
출발 13일 전부터 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
출발 전 22시간 이내 - 베이루트만 해당
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
표준, 프리미엄 및 비즈니스 항공권 수하물 요금
출발 14일 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
출발 13일 전부터 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
출발 전 22시간 이내 - 베이루트만 해당
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
아시아 및 북미 도착/출발 모든 목적지
라이트 항공권 수하물 요금
출발 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
캐나다 달러 | 110 | 145 | 155 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
캐나다 달러 | 195 | 195 | 195 |
표준, 프리미엄 및 비즈니스 항공권 수하물 요금
출발 22시간 전까지
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
캐나다 달러 | 145 | 155 | 155 |
출발 전 22시간 이내
통화 | 첫 번째 수하물 | 두 번째 수하물 | 세 번째 수하물 및 기타 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
캐나다 달러 | 195 | 195 | 195 |