Prix de l’excédent de bagage
Les frais de bagages supplémentaires dépendent de votre destination, de votre itinéraire, du nombre de jours ou d’heures avant le départ et du nombre de bagages supplémentaires que vous ajoutez. Des frais s’appliquent à tous les bagages enregistrés non inclus dans votre billet. Chaque bagage supplémentaire est facturé à un tarif fixe, par bagage et par vol aller simple.
Vols intérieurs au Danemark, en Suède et en Scandinavie
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Moins de 22 heures avant le départ – vols intérieurs au Danemark et en Suède
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ – vols entre le Danemark, la Norvège et la Suède
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Frais de bagages pour les billets Standard, Premium et Business
Jusqu’à 22 jours avant le départ
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Moins de 22 heures avant le départ – vols intérieurs au Danemark et en Suède
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ – vols entre le Danemark, la Norvège et la Suède
Devise | 1er bagage | 2ème bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Norvège intérieure
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Stockholm vers/depuis Lulea, Umea, Skelleftea, Kiruna
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Scandinavie et Finlande vers/depuis et à l’intérieur de l’Europe
Scandinavie et Finlande vers/depuis des destinations d’Europe du Sud
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 14 jours avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
De 13 jours à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Frais de bagages pour les billets standard, Premium et Business
Jusqu’à 14 jours avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
De 13 jours à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Destinations en Europe du Sud
Alanya GazipaÆa, Alicante, Côte amalfitaine, Antalya, Athènes, Bakou, Barcelone, Bari Palese, Beyrouth, Bilbao, Biarritz, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, La Canée, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Florence, Gazipaða Alanya, Gênes, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Corfou, Larnaca, Lanzarote, Lisbonne, Lyon, Madrid, Malaga, Majorque, Malte, Milan, Montpellier, Naples, Bien, Olbia, Palerme, Pise, Porto, Pristine, Pula, Rhodes, Rome, Santorin, Sarajevo, Salzbourg, Séville, Fractionner, Tel Aviv, Thessalonique, Tirana, Tivat, Toulon, Turin, Valence, Varna, Venise, Vienne, Zadar, Zakynthos.
Scandinavie et Finlande vers/depuis Agadir, Beyrouth, Fuerteventura, Grande Canarie, Innsbruck, Madère, Marrakech, Nuuk, Salzbourg, Turin et Tenerife
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 14 jours avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
De 13 jours à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Moins de 22 heures avant le départ - Beyrouth uniquement
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Frais de bagages pour les billets standard, Premium et Business
Jusqu’à 14 jours avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
De 13 jours à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Moins de 22 heures avant le départ - Beyrouth uniquement
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Toutes les destinations vers/depuis l’Asie et l’Amérique du Nord
Frais de bagages pour les billets Light
Jusqu’à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 000 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
GOUJAT | 110 | 145 | 155 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
SEK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
GOUJAT | 195 | 195 | 195 |
Frais de bagages pour les billets standard, Premium et Business
Jusqu’à 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 000 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
GOUJAT | 145 | 155 | 155 |
Moins de 22 heures avant le départ
Devise | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage et plus |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
SEK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
GOUJAT | 195 | 195 | 195 |