超過手荷物料金
超過手荷物料金は、目的地、路線、出発の日数または時間、追加手荷物の数によって異なります。航空券に含まれていない受託手荷物には手数料が適用されます。超過手荷物1個につき、手荷物1個あたり、片道便1個あたり、固定料金がかかります。
デンマークおよびスウェーデン国内、スカンジナビア国内
ライトチケットの手荷物手数料
ご出発の22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
出発時刻の22時間前未満 – デンマーク、ノルウェー、スウェーデン内の国内線
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
出発時刻の22時間前未満 – デンマーク、ノルウェー、スウェーデン間のフライト
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
標準航空券、プレミアム航空券、ビジネス航空券の手荷物手数料
ご出発の22日前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
出発時刻の22時間前未満 – デンマーク、ノルウェー、スウェーデン内の国内線
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
出発時刻の22時間前未満 – デンマーク、スウェーデン間のフライト
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
国内ノルウェー
ライトチケットの手荷物料金
ご出発の22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
ストックホルム-ルレア、ウメア、スケレフティー、キルナ間
ライトチケットの手荷物料金
ご出発の22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
スカンジナビアおよびフィンランド - ヨーロッパ発着およびヨーロッパ内路線
スカンジナビアおよびフィンランド - 南ヨーロッパ発着便
ライトチケットの手荷物料金
ご出発の14日前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
ご出発の13日前から22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
スタンダード、プレミアム、ビジネス航空券の手荷物料金
ご出発の14日前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
ご出発の13日前から22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
南ヨーロッパの目的地
アランヤ・ガジパシャ、 アリカンテ、 アマルフィ海岸、 アンタルヤ、 アテネ、 バクー、 バルセロナ、 バリ・パレスチナ ベイルート、 ビルバオ、 ビアリッツ、 ボローニャ、 ブカレスト、 ブダペスト、 カリアリ、 カタニア、 シャニア、 ダラマン、 ドブロブニク、 ファロ、 フィレンツェ、 ガジパシャ・アランヤ ジェノバ、 イビサ、 インスブルック、 カラマタ、 コルフ、 ラルナカ、 ランサローテ、 リスボン、 リヨン、 マドリード、 マラガ、 マヨルカ、 マルタ、 ミラノ、 モンペリエ、 ナポリ、 いいですね オルビア、 パレルモ、 ピサ、 ポルト、 プリスティナ、 プーラ、 ロード ローマ、 サントリーニ、 サラエボ、 ザルツブルク、 セビリア、 スプリット、 テルアビブ、 テッサロニキ、 ティラナ、 ティバット、 トゥーロン、 トリノ、 バレンシア、 ヴァルナ、 ヴェネツィア、 ウィーン、 ザダル、 ザキントス
スカンジナビア&フィンランドとアガディール、ベイルート、フエルテベントゥラ、グラン・カナリア、インスブルック、マデイラ、マラケシュ、ヌーク、ザルツブルク、トリノ、そしてテネリフェを結ぶ発着便
ライトチケットの手荷物料金
ご出発の14日前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
ご出発の13日前から22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
出発時刻の22時間前まで - ベイルートのみ
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
スタンダード、プレミアム、ビジネス航空券の手荷物料金
ご出発の14日前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
ご出発の13日前から22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
出発時刻の22時間前まで - ベイルートのみ
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
アジアおよび北米発着のすべての目的地
ライトチケットの手荷物料金
ご出発の22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CAD | 110 | 145 | 155 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |
スタンダード、プレミアム、ビジネス航空券の手荷物料金
ご出発の22時間前まで
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CAD | 145 | 155 | 155 |
出発前22時間以内
通貨 | 1個目の手荷物 | 2個目の手荷物 | 3個目以降の手荷物 |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |