
提携航空会社の特典フライト
ボーナスポイントを利用して、提携航空会社で世界を旅しましょう。EuroBonusでは、全大陸の1,000以上の目的地に特典座席を提供する提携航空会社のグローバルネットワークをご利用いただけます。
SASのフライトだけのご予約ですか?
SAS特典フライトをご予約の場合は、「ポイントで支払う」を選択して、通常の予約サイトでよりお得な運賃をご利用いただけます。
ポイント価格
表は、各地域ごとに、往復チケットに必要なユーロボーナスポイント数(税金およびサービス料を除く)を示しています。
内のフライト | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
デンマーク | 20,000 | 40,000 | ||
ノルウェー | 20,000 | 40,000 | ||
スウェーデン | 20,000 | 40,000 | ||
フランス領土 | 20,000 | 40,000 | ||
スペイン | 20,000 | 40,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 40,000 | 80,000 | ||
北米 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
中米&カリブ海 | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 200,000 |
南米 | 90,000 | 135,000 | 190,000 | 225,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 60,000 | 90,000 | 130,000 | 140,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
中央、東&南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
東南アジア | 95,000 | 142,500 | 190,000 | 257,500 |
太平洋 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 380,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
北米 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中米&カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 95,000 |
南米 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 120,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
中央、東&南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
太平洋 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 200,000 |
北米 | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 95,000 |
中米&カリブ海 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南米 | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 95,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 212,500 |
南アフリカ | 85,000 | 127,500 | 170,000 | 205,000 |
中央、東&南アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
東南アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 190,000 | 225,000 |
北米 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 120,000 |
中米&カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 95,000 |
南米 | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 70,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
南アフリカ | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
中央、東&南アジア | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
東南アジア | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
太平洋 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 60,000 | 90,000 | 130,000 | 140,000 |
北米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 |
中米&カリブ海 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 212,500 |
南米 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南アフリカ | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 |
中央、東&南アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 130,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
北米 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
中米&カリブ海 | 85,000 | 127,500 | 170,000 | 205,000 |
南米 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 |
南アフリカ | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中央、東&南アジア | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 285,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
中米&カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 |
南アフリカ | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 285,000 |
中央、東&南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
東南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 120,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 95,000 | 142,500 | 190,000 | 257,500 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
中米&カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 130,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
中央、東&南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 120,000 |
東南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 380,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
中米&カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ&中東 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 235,000 |
中央、東&南アジア | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 |
太平洋 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
エリア | 目的地 |
|---|---|
国内線ヨーロッパ | スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スペイン、フランス、イタリア、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル |
ヨーロッパ | アルバニア、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、北マケドニア共和国、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、セルビア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、ウクライナ |
北米 | カナダ、メキシコ、米国(ハワイを除く) |
中米およびカリブ海 | アンティグア、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ、シント・ユースタティウス島、ケイマン諸島、コスタリカ、キューバ、キュラソー島、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グレナダ、グアドループ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントトーマス、シント マールテン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、バージン諸島 |
南米 | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、スリナム、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | アルジェリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベニン、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、コンゴ、コートジボワール、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニア・ビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、ケニア、コンゴ中央アフリカ、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、カーボベルデ共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、シリア、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン |
南アフリカ | アンゴラ、ボツワナ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、南アフリカ共和国、ザンビア、ジンバブエ、レユニオン |
中央アジア、東アジア、南アジア | 中国(香港およびマカオを含む)、日本、カザフスタン、キルギスタン、モンゴル、韓国、台湾、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ロシア |
東南アジア | タイ、ベトナム、ビルマ(ミャンマー)、カンボジア、ラオス、ブルネイ、グアム、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール |
太平洋 | オーストラリア(タスマニアを含む)、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア(タヒチ)、マリアナ諸島、マーシャル諸島、パラオ諸島、ミクロネシア、ニューカレドニア(ヌメア)、ニュージーランド、ニウエ島、ノーフォーク島、トンガ、西サモア、ハワイ |
詳細
You can use EuroBonus points to book award flights with SAS and partner airlines.
Before you book
Award seats are limited – availability may vary.
Point prices are fixed by destination and travel class.
One-way trips cost 60% of the round-trip price.
Some airlines (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) charge double points.
Payment
Pay full fare with points, plus taxes and fees by card.
Taxes and fees vary depending on your trip.
Booking & fees
You can mix SAS and other SkyTeam airlines in one booking.
You can also mix travel classes for outbound/return flights, but not within one direction.
A booking fee applies for partner airlines (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR per traveler, depending on the trip and travel class).
A service fee will be added for bookings made by phone, unless you can’t book online.
You can book a return flight from a different airport – contact SAS Customer Service
No stopovers longer than 24 hours.
No child discounts on award tickets.
Changes & cancellations
Cancel free of charge within 24 hours of booking (points are refunded).
Cancel or rebook up to 24 hours before departure.
Fees for changes & cancellations:
Within Europe: 250 SEK/ 250 NOK/ 175 DKK/ 25 EUR/ 25 USD/ 32 CAD per traveler
International: 750 SEK/ 750 NOK/ 525 DKK/ 75 EUR/ 75 USD/ 96 CAD per traveler
Booking fees are refundable when you cancel your flight.
Expired points and expired Amex 2-for-1 vouchers won’t be refunded. Only valid points and valid Amex 2-for-1 vouchers are refundable.
It can take up to 7 business days before you receive your refund.
Extras
One Amex 2-for-1 voucher per booking (max 2 travelers), can be used when booking.
Add connecting flights from Nordic countries to major hubs (e.g. Copenhagen, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Paris, London) for 15 EUR (or equivalent) per traveler. For example, you can add Umeå–Stockholm–Copenhagen to a Copenhagen–New York trip.
Connecting flight fees are non-refundable.
Good to know
Partner airlines may have different products and baggage rules.
You don’t earn EuroBonus points on award trips.
SAS may update rules and point prices.