Tasas por exceso de equipaje
Los cargos por equipaje adicional dependen de su destino, ruta, cuántos días u horas antes de la salida y el número de maletas adicionales que agregue. Se aplican cargos a cualquier pieza de equipaje documentado no incluida en su boleto. Cada maleta adicional se cobra a una tarifa fija, por maleta y por vuelo de ida.
Dinamarca y Suecia domésticos y dentro de Escandinavia
Cargos por equipaje para boletos Light
Hasta 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Menos de 22 horas antes de la salida: vuelos nacionales dentro de Dinamarca, Noruega y Suecia
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida: vuelos entre Dinamarca, Noruega y Suecia
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Cargos por equipaje para boletos Standard, Premium y Business
Hasta 22 días antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Menos de 22 horas antes de la salida: vuelos nacionales dentro de Dinamarca y Suecia
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida: vuelos entre Dinamarca, Noruega y Suecia
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Noruega doméstica
Cargos de equipaje para boletos Light
Hasta 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Estocolmo hacia/desde Lulea, Umea, Skelleftea, Kiruna
Tasas de equipaje para billetes Light
Hasta 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Escandinavia y Finlandia hacia/desde y dentro de Europa
Escandinavia y Finlandia hacia/desde destinos en el sur de Europa
Tasas de equipaje para billetes Light
Hasta 14 días antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Desde 13 días hasta 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Cargos de equipaje para boletos estándar, premium y ejecutivas
Hasta 14 días antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Desde 13 días hasta 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Destinos en el sur de Europa
Alanya Gazipa-a, Alicante, Costa de Amalfi, Antalya, Atenas, Baku, Barcelona, Bari Palese, Beirut, Bilbao, Biarritz, Bolonia, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Florencia, Gazipa-αa Alanya, Génova, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Corfú, Lárnaca, Lanzarote, Lisboa, Lyon, Madrid, Málaga, Mallorca, Malta, Milán, Montpellier, Nápoles, Bien, Olbia, Palermo, Pisa, Oporto, Pristina, Pula, Rodas, Roma, Santorini, Sarajevo, Salzburgo, Sevilla, Dividir, Tel Aviv, Tesalónica, Tirana, Tivat, Toulon, Turín, Valencia, Varna, Venecia, Viena, Zadar, Zakynthos.
Escandinavia y Finlandia hacia/desde Agadir, Beirut, Fuerteventura, Gran Canaria, Innsbruck, Madeira, Marrakech, Nuuk, Salzburgo, Turín y Tenerife
Cargos de equipaje para boletos Light
Hasta 14 días antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Desde 13 días hasta 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Menos de 22 horas antes de la salida - Solo Beirut
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Cargos de equipaje para boletos estándar, premium y ejecutivas
Hasta 14 días antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Desde 13 días hasta 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Menos de 22 horas antes de la salida - Solo Beirut
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Todos los destinos hacia/desde Asia y Norteamérica
Cargos de equipaje para boletos Light
Hasta 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 000 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CANALLA | 110 | 145 | 155 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Divisa | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CANALLA | 195 | 195 | 195 |
Cargos de equipaje para boletos estándar, premium y ejecutivas
Hasta 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 000 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CANALLA | 145 | 155 | 155 |
Menos de 22 horas antes de la salida
Moneda | 1.ª maleta | 2.ª maleta | 3.ª maleta y más |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CANALLA | 195 | 195 | 195 |