
Vuelos de recompensa de aerolíneas asociadas
Explore el mundo con nuestras aerolíneas asociadas utilizando sus puntos de bonificación. Con EuroBonus, puede acceder a una red global de aerolíneas asociadas que ofrecen asientos de recompensa a más de 1000 destinos en todos los continentes.
¿Solo desea reservar vuelos de SAS?
Si reserva un vuelo de recompensa de SAS, encontrará mejores ofertas en nuestro sitio de reservas habitual eligiendo Pagar con puntos.
Precios en puntos
La tabla siguiente muestra cuántos puntos EuroBonus necesita para un viaje de ida y vuelta que recompensa su fidelidad en nuestras aerolíneas asociadas, sin incluir impuestos ni cargos del operador. El precio en puntos depende del origen, del destino y de la clase de viaje.
Vuelos dentro de | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
---|---|---|---|---|
Dinamarca | 20 000 | 30 000 | ||
Noruega | 20 000 | 30 000 | ||
Suecia | 20 000 | 30 000 | ||
Francia metropolitana | 20 000 | 30 000 | ||
España | 20 000 | 30 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Norteamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centroamérica y Caribe | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sudamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Pacífico | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nota: Dentro de Europa, SAS Plus se vende como Business.
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norteamérica | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Norteamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Centroamérica y Caribe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sur de África | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Centro, este y sur de Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudeste asiático | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centro, este y sur de Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sudeste asiático | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Pacífico | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Centroamérica y Caribe | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sudamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sur de África | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Centro, este y sur de Asia | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centroamérica y Caribe | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sudamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centro, este y sur de Asia | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Centro, este y sur de Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sudeste asiático | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Pacífico | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regiones | Destinos |
---|---|
Nacionales en Europa | Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Francia, Italia, Grecia, Polonia y Portugal |
Europa | Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, República Checa y Ucrania |
Norteamérica | Canadá, México y Estados Unidos (excepto Hawái) |
Centroamérica y Caribe | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire San Eustaquio, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Santa Lucía, Santo Tomás, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, República Dominicana |
Sudamérica | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Omán, República de Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen y Yibuti |
Sur de África | Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Réunion, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue |
Centro, este y sur de Asia | China (incl. Hong Kong y Macao), Corea del Sur, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, Afganistán, Bangladés, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Rusia |
Sudeste asiático | Birmania (Myanmar), Camboya, Filipinas, Guam, Indonesia, Laos, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Vietnam |
Pacífico | Australia (incl. Tasmania), Fiyi, Islas Cook, Hawái, Islas Marianas, Islas Marshall, Isla Norfolk, Micronesia, Niue, Nueva Caledonia (Numea), Nueva Zelanda, Palaos, Polinesia Francesa (Tahití), Samoa Occidental, Tonga |
Más detalles
Puede utilizar sus puntos EuroBonus para pagar viajes que recompensan su fidelidad en SAS y en otras aerolíneas asociadas
Pagas el precio completo del billete con puntos.
El precio en puntos es fijo y depende del punto de salida, el destino y la clase de viaje.
Los impuestos y tasas aplicables deben pagarse con tarjeta de débito o crédito en el momento de la reserva.
Se aplica un multiplicador de 2x al precio en puntos cuando el itinerario incluye un vuelo con Air Europa, China Airlines o Vietnam Airlines.
Puedes usar un vale Amex 2-por-1 con aerolíneas asociadas de SkyTeam. Solo se puede utilizar un vale Amex 2-por-1 por reserva (ya sea en línea o por teléfono), y ninguna reserva puede incluir más de dos pasajeros al usar el vale.
Puedes reservar vuelos de solo ida por el 60 % del precio en puntos de un viaje de ida y vuelta.
No hay descuentos para niños (de 2 a 11 años) en vuelos de premio operados por aerolíneas asociadas.
No se permiten escalas (tránsitos de más de 24 horas).
Puedes combinar diferentes aerolíneas en una misma reserva, pero solo si son miembros de la alianza SkyTeam.
Puedes combinar clases de cabina para la ida y la vuelta (por ejemplo, ida en Turista y vuelta en Business), pero no puedes combinar clases dentro de un mismo trayecto (por ejemplo, CPH–AMS en Turista y AMS–JFK en Business).
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudar a los miembros a añadir vuelos de conexión (incluso en otra clase de cabina) a reservas de premio existentes. Los vuelos de conexión son trayectos desde los países nórdicos hasta uno de nuestros aeropuertos de conexión: CPH, ARN, OSL, AMS, PAR, LON. Por ejemplo, puedes añadir UME–ARN–CPH a una reserva existente CPH–EWR. Añadir un vuelo de conexión cuesta 15 EUR / 150 SEK / 150 NOK / 100 DKK / 15 USD / 25 CAD por persona.
Puedes cancelar o cambiar tu reserva hasta 24 horas antes de la salida del vuelo de ida. Una vez iniciado el viaje, no podrás cancelar ni cambiar el vuelo de regreso. Si cancelas hasta 24 horas antes de la salida del vuelo de ida, se reembolsarán todos los puntos válidos. Los puntos que hayan caducado no se reembolsarán.
Para viajes con aerolíneas asociadas, SAS cobra una tarifa de gestión de 50 EUR / 450 SEK / NOK / DKK por pasajero al reservar en línea o por teléfono.
Se aplica una tarifa de servicio de 45 EUR / 400 SEK / NOK / DKK por persona para nuevas reservas realizadas a través del servicio de atención al cliente (con algunas excepciones si no es posible reservar en línea).
Los cambios de reserva pueden hacerse contactando con el servicio de atención al cliente. Se aplica una tarifa de cambio de 25 EUR / 250 SEK / 250 NOK / 175 DKK / 25 USD / 32 CAD por persona para reservas con vuelos dentro de Escandinavia y Europa, y de 75 EUR / 750 SEK / 750 NOK / 525 DKK / 75 USD / 96 CAD por persona para vuelos intercontinentales.
Contacta con el servicio de atención al cliente de SAS para obtener información o reservar un regreso desde otro aeropuerto.
Los productos y servicios ofrecidos por aerolíneas asociadas pueden diferir de los de vuelos operados por SAS, y pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje.
No se obtienen puntos EuroBonus en viajes de premio.
SAS se reserva el derecho de modificar los precios en puntos y las reglas de los billetes.