
Vols prime avec nos partenaires
Explorez le monde avec nos compagnies aériennes partenaires en utilisant vos points bonus. Avec EuroBonus, vous pouvez accéder à un réseau mondial de compagnies aériennes partenaires offrant des sièges prime vers plus de 1 000 destinations sur tous les continents.
Vous réservez uniquement des vols SAS ?
Si vous réservez un vol prime SAS, vous trouverez les meilleures offres sur notre site de réservation habituel en choisissant de payer avec des points.
Prix en points
Le tableau ci-dessous indique le nombre de points EuroBonus dont vous avez besoin pour un voyage prime aller-retour sur nos compagnies aériennes partenaires, hors taxes et frais imposés par le transporteur. Le prix en points est fixe ; il dépend de votre destination et de la classe de voyage.
Vols en | Économique | Premium Economy | Business | Première |
---|---|---|---|---|
Danemark | 20 000 | 30 000 | ||
Norvège | 20 000 | 30 000 | ||
Suède | 20 000 | 30 000 | ||
France métropolitaine | 20 000 | 30 000 | ||
Espagne | 20 000 | 30 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
---|---|---|---|---|
Europe | 40 000 | 60 000 | ||
Amérique du Nord | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Amérique du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Afrique australe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie du Sud-Est | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Pacifique | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Remarque : En Europe, SAS Plus est vendu comme Business.
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Amérique du Nord | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique du Sud | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Afrique australe | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie du Sud-Est | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacifique | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Amérique du Nord | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Amérique du Sud | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Afrique australe | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Asie du Sud-Est | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique du Sud | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Afrique australe | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Asie du Sud-Est | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Pacifique | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Amérique du Nord | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Amérique du Sud | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Afrique australe | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Asie du Sud-Est | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Amérique du Sud | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Afrique australe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Asie du Sud-Est | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Afrique australe | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Asie du Sud-Est | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Pacifique | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Afrique australe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Asie du Sud-Est | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacifique | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Afrique australe | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Asie du Sud-Est | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Pacifique | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Régions | Destinations |
---|---|
À l’intérieur de l’Europe | Suède, Norvège, Danemark, Espagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Portugal |
Europe | Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Groenland, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malta, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine |
Amérique du Nord | Canada, Mexique et États-Unis (sauf Hawaï) |
Amérique centrale et Caraïbes | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges, Jamaïque, Le Salvador, Martinique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Eustache, Saint-Martin, Saint-Thomas, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago. |
Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Guyane française, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Kenya, Kongo et Afrique centrale, Koweït, Liban, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Yémen |
Afrique australe | Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, La Réunion, Swaziland, Zambie et Zimbabwe |
Asie centrale, orientale et du Sud | Afghanistan, Bangladesh, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Inde, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Maldives, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Russie, Sri Lanka, Tadjikistan, Taïwan et Turkménistan |
Asie du Sud-Est | Brunei, Birmanie (Myanmar), Cambodge, Guam, Indonésie, Laos, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam |
Pacifique | Australie (y compris la Tasmanie), Fidji, Hawaï, Îles Norfolk, Îles Cook, Îles Mariannes, Îles Marshall, Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie (Nouméa), Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie française (Tahiti), Samoa occidentales et Tonga |
Plus de détails
Vous pouvez utiliser vos points EuroBonus pour payer des voyages prime sur SAS et d’autres compagnies aériennes partenaires.
Vous payez le prix total du billet avec des points.
Le prix en points est fixe et dépend du point de départ, de la destination et de la classe de voyage.
Les taxes et frais applicables doivent être payés par carte de débit ou de crédit au moment de la réservation.
Un multiplicateur de 2x est appliqué au prix en points si l’itinéraire comprend un vol avec Air Europa, China Airlines ou Vietnam Airlines.
Vous pouvez utiliser un bon Amex 2-pour-1 avec les partenaires SkyTeam. Un seul bon Amex 2-pour-1 peut être utilisé par réservation (en ligne ou par téléphone), et chaque réservation ne peut inclure plus de deux voyageurs lorsque le bon est utilisé.
Les vols aller simple peuvent être réservés à 60 % du prix en points d’un aller-retour.
Il n’y a pas de réduction pour les enfants (de 2 à 11 ans) sur les vols primes opérés par des compagnies partenaires.
Les escales (transit de plus de 24h) ne sont pas autorisées.
Vous pouvez combiner différentes compagnies aériennes dans la même réservation, mais uniquement si elles font partie de l’alliance SkyTeam.
Vous pouvez combiner différentes classes de cabine pour l’aller et le retour (par exemple, aller en classe Économique et retour en classe Affaires), mais pas pour un même trajet (par exemple, CPH–AMS en Économique et AMS–JFK en Affaires).
Notre service client peut aider les membres à ajouter des vols de correspondance (y compris dans une autre classe de cabine) à des réservations de billets primes existantes. Les vols de correspondance sont les segments depuis les pays nordiques vers l’un de nos hubs de correspondance (CPH, ARN, OSL, AMS, PAR, LON). Par exemple, pour une réservation CPH–EWR, vous pouvez ajouter UME–ARN–CPH. Le coût est de 15 EUR / 150 SEK / 150 NOK / 100 DKK / 15 USD / 25 CAD par personne.
Vous pouvez annuler ou modifier jusqu’à 24 heures avant le départ du vol aller. Une fois votre voyage commencé, il n’est plus possible d’annuler ou de modifier le vol retour. Si vous annulez jusqu’à 24 heures avant le départ, tous les points valides seront remboursés. Les points expirés ne seront pas remboursés.
Pour les vols opérés par des compagnies partenaires, SAS facture des frais administratifs de 50 EUR / 450 SEK / NOK / DKK par voyageur pour toute réservation en ligne ou par téléphone.
Des frais de service de 45 EUR / 400 SEK / NOK / DKK par personne s’appliquent pour toute nouvelle réservation effectuée par téléphone via le service client (exceptions possibles si la réservation en ligne n’est pas disponible).
Les modifications peuvent être effectuées via le service client. Les frais de modification sont de 25 EUR / 250 SEK / 250 NOK / 175 DKK / 25 USD / 32 CAD par personne pour les vols en Scandinavie et en Europe, et de 75 EUR / 750 SEK / 750 NOK / 525 DKK / 75 USD / 96 CAD par personne pour les vols intercontinentaux.
Contactez le service client de SAS pour plus d’informations ou pour réserver un retour depuis un autre aéroport.
Les produits et services offerts par les compagnies partenaires peuvent différer de ceux de SAS, et des frais supplémentaires de bagages peuvent s’appliquer.
Vous ne gagnez pas de points EuroBonus sur les billets primes.
SAS se réserve le droit de modifier les prix en points et les règles tarifaires.