Scandinavian Airlines (SAS) est la compagnie aérienne leader de l’Europe du Nord, avec 1 000 vols quotidiens vers plus de 120 destinations en Scandinavie, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En tant que membre EuroBonus, vous pouvez gagner et utiliser des points EuroBonus lorsque vous voyagez sur des vols opérés par SAS.
Vous manque-t-il des points EuroBonus pour un vol que vous avez effectué récemment ? Le cas échéant, pas d’inquiétude. Vous pouvez demander des points jusqu’à 6 mois après votre voyage. Veuillez noter que la dernière date pour réclamer les points manquants pour les vols dont la date de départ est le 31 août ou avant est le 30 novembre 2024.
Vous gagnerez à la fois des points Bonus et des points de Niveau sur des vols sélectionnés commercialisés par SAS (numéro de vol commençant par SK) et les vols éligibles opérés par SAS, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Si vous gagnez une offre pour un surclassement SAS Upgrade et que vous avez payé en espèces, vous gagnerez des points de Niveau supplémentaires (en plus des points que vous gagnez en fonction de votre classe de réservation initiale).
Selon votre niveau d’adhésion, vous pouvez gagner 25 % (Silver), 50 % (Gold) ou 75 % (Diamond) de points Bonus supplémentaires sur les vols et les surclassements. Vous pouvez également gagner des points Bonus en ajoutant du biocarburant à votre voyage.
Type de billet | Classe de réservation | Points de Niveau | Points bonus |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1 100 | 1 100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1 000 | 1 000 |
Plus Pro | D, Z | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 250 | 1 250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1 400 | 1 400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1 600 | 1 600 |
Plus Flex | C | 1 200 | 1 200 |
Type de billet | Classe de réservation | Points de Niveau | Points bonus |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1 000 | 1 000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1 200 | 1 200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1 700 | 1 700 |
Plus Smart | A, P | 1 000 | 1 000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1 200 | 1 200 |
Plus Smart | D, Z | 1 500 | 1 500 |
Plus Pro | A, P | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1 500 | 1 500 |
Plus Pro | D, Z | 2 000 | 2 000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 900 | 1 900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2 200 | 2 200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2 700 | 2 700 |
Plus Flex | C | 2 500 | 2 500 |
Type de billet | Classe de réservation | Points de Niveau | Points bonus |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1 600 | 1 600 |
Go Pro | O, T | 1 000 | 1 000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4 000 | 4 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4 000 | 4 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6 000 | 6 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Type de billet | Classe de réservation | Points de Niveau | Points bonus |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 000 | 2 000 |
Go Pro | O, T | 1 250 | 1 250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5 000 | 5 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 000 | 7 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7 500 | 7 500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10 000 | 10 000 |
Type de billet | Classe de réservation | Points de Niveau | Points bonus |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 400 | 2 400 |
Go Pro | O, T | 1 500 | 1 500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6 000 | 6 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6 000 | 6 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 500 | 7 500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12 000 | 12 000 |
Si vous remportez une enchère pour un surclassement vers une classe supérieure et que vous avez payé en espèces, vous gagnerez des points Bonus et des points Niveau supplémentaires (en plus des points que vous gagnez en fonction de la classe de réservation d'origine) comme indiqué ci-dessous.
Veuillez noter que cet avantage est valable uniquement pour les offres en ligne. Si vous achetez un surclassement à la porte d’embarquement (en payant avec une carte de crédit ou des points), vous gagnerez des points en fonction de votre classe de réservation initiale uniquement.
Au départ/à destination de | De SAS Go à SAS Plus | De la classe SAS Plus à la classe SAS Business | SAS Go à SAS Business |
---|---|---|---|
Scandinavie | 250 | s/o | s/o |
Europe | 500 | s/o | s/o |
Asie et Amérique du Nord | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
Vous gagnerez à la fois des points Bonus et des points de Niveau sur les vols commercialisés par SAS (numéro de vol commençant par SK) et opérés par un partenaire SkyTeam selon les formules et le tableau ci-dessous. Le nombre de points dépend de la classe de voyage, de la classe de réservation et de la distance parcourue.
Selon votre niveau d’adhésion, vous pouvez gagner 25 % (Silver), 50 % (Gold) ou 75 % (Diamond) de points Bonus supplémentaires sur les vols.
Points Bonus gagnés = distance en miles x [multiplicateur de distance + multiplicateur de classe de réservation + (multiplicateur de distance x multiplicateur de points bonus) ]
Points de Niveau gagnés = distance en miles x [multiplicateur de distance + multiplicateur de classe de réservation]
Classe de voyage | Classe de réservation | Multiplicateur de distance | Multiplicateur de classe de réservation |
Business | J, Z, C, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Économique | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Économique | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Économique | T, O | 10 % | 0 % |
Vous pouvez utiliser vos points EuroBonus pour payer les produits et services ci-dessous :
Salons SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm