
Prämienflüge unserer Partner
Entdecken Sie die Welt mit unseren Partnerfluggesellschaften und nutzen Sie Ihre Bonuspunkte. Mit EuroBonus haben Sie Zugang zu einem globalen Netzwerk von Partnerfluggesellschaften, die Prämiensitzplätze zu mehr als 1.000 Reisezielen auf allen Kontinenten anbieten.
Sie buchen nur SAS Flüge?
Bei Buchung eines SAS Prämienfluges finden Sie auf unserer regulären Buchungsseite bessere Angebote, wenn Sie mit Punkten bezahlen.
Preise in Punkten
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele EuroBonus Punkte Sie für einen Hin- und Rückflug mit Prämienflügen unserer Partnerfluggesellschaften benötigen, exklusive Steuern und von der Fluggesellschaft erhobene Gebühren. Der Preis in Punkten hängt von Ihrem Abflugort, dem Reiseziel und Ihrer Reiseklasse ab.
Flüge innerhalb von | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Dänemark | 20.000 | 30.000 | ||
Norwegen | 20.000 | 30.000 | ||
Schweden | 20.000 | 30.000 | ||
Metropolitanes Frankreich | 20.000 | 30.000 | ||
Spanien | 20.000 | 30.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 60.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Mittelamerika und Karibik | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Südamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Südostasien | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Pazifik | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Hinweis: Innerhalb Europas wird SAS Plus als Business verkauft.
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Südamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Pazifik | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Mittelamerika und Karibik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Südliches Afrika | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südostasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Südamerika | 37.500 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Südostasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Pazifik | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Mittelamerika und Karibik | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Südamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südliches Afrika | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Mittelamerika und Karibik | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Südamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südostasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Südostasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Pazifik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Regionen | Zielorte |
---|---|
Inlandsflüge Europa | Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Portugal |
Europa | Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Weißrussland und Zypern |
Nordamerika | Kanada, Mexiko und USA (ausgenommen Hawaii) |
Mittelamerika und Karibik | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Jungferninseln, Kuba, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Thomas, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln |
Südamerika | Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kongo und Zentralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Nigeria, Oman, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda und Vereinigte Arabische Emirate |
Südliches Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swasiland, Südafrika, Sambia und Zimbabwe |
Zentral-, Ost- und Südasien | China (inkl. Hongkong und Macau), Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Südkorea, Taiwan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, Afghanistan, Bangladesch, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Südostasien | Thailand, Vietnam, Burma (Myanmar), Kambodscha, Laos, Brunei, Guam, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, Philippinen, Singapur |
Pazifik | Australien (inkl. Tasmanien), Cookinseln, Fidschi, Französisch-Polynesien (Tahiti), Marianen, Marshallinseln, Palau-Inseln, Mikronesien, Neukaledonien (Nouméa), Neuseeland, Niue, Norfolkinsel, Tonga und Westsamoa, Hawaii |
Weitere Details
Sie können Ihre EuroBonus Punkte für die Bezahlung von Prämienflügen mit SAS und anderen Partnerfluggesellschaften nutzen.
Sie bezahlen den vollen Ticketpreis mit Punkten.
Der Punktepreis ist festgelegt und hängt vom Abflugort, dem Reiseziel und der Reiseklasse ab.
Anfallende Steuern und Gebühren müssen zum Zeitpunkt der Buchung mit einer Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden.
Ein Multiplikator von 2x wird auf den Punktepreis angewendet, wenn der Reiseverlauf einen Flug mit Air Europa, China Airlines oder Vietnam Airlines enthält.
Sie können einen Amex 2-für-1 Gutschein mit SkyTeam-Partnern verwenden. Es kann nur ein Amex 2-für-1 Gutschein pro Buchung (online oder telefonisch) verwendet werden, und die Buchung darf nicht mehr als zwei Reisende umfassen.
Sie können einfache Flüge für 60 % des Punktepreises eines Hin- und Rückflugs buchen.
Für Partner-Prämienflüge gibt es keine Kinderermäßigungen (2 bis 11 Jahre).
Keine Stopovers (Transit über 24 Stunden) erlaubt.
Sie können verschiedene Fluggesellschaften innerhalb einer Buchung kombinieren, jedoch nur, wenn sie Teil der SkyTeam-Allianz sind.
Sie können Reiseklassen für Hin- und Rückflug kombinieren (z. B. Hinflug in Economy und Rückflug in Business), aber nicht innerhalb derselben Flugrichtung (z. B. CPH–AMS in Economy und AMS–JFK in Business).
Unser Kundenservice kann Mitgliedern helfen, Anschlussflüge (auch in einer anderen Reiseklasse) zu bestehenden Prämienbuchungen hinzuzufügen. Anschlussflüge sind Strecken von den nordischen Ländern zu einem unserer Umsteigeflughäfen (CPH, ARN, OSL, AMS, PAR, LON). Zum Beispiel kann UME–ARN–CPH zu einer bestehenden Buchung CPH–EWR hinzugefügt werden. Die Gebühr beträgt 15 EUR / 150 SEK / 150 NOK / 100 DKK / 15 USD / 25 CAD pro Person.
Sie können bis zu 24 Stunden vor Abflug des Hinflugs stornieren oder umbuchen. Nach Reiseantritt kann der Rückflug nicht mehr storniert oder umgebucht werden. Bei einer Stornierung bis zu 24 Stunden vor Abflug werden alle gültigen Punkte erstattet. Abgelaufene Punkte werden nicht erstattet.
Für Reisen mit Partnerfluggesellschaften erhebt SAS eine Bearbeitungsgebühr von 50 EUR / 450 SEK / NOK / DKK pro Reisenden bei Buchung online oder telefonisch.
Für Neubuchungen über den Kundenservice per Telefon fällt eine Servicegebühr von 45 EUR / 400 SEK / NOK / DKK pro Person an (mit einigen Ausnahmen, wenn eine Online-Buchung nicht möglich ist).
Umbuchungen können über den Kundenservice vorgenommen werden. Die Umbuchungsgebühr beträgt 25 EUR / 250 SEK / 250 NOK / 175 DKK / 25 USD / 32 CAD pro Person für Buchungen innerhalb Skandinaviens und Europas, und 75 EUR / 750 SEK / 750 NOK / 525 DKK / 75 USD / 96 CAD pro Person für Buchungen mit interkontinentalen Flügen.
Kontaktieren Sie den SAS-Kundenservice für Informationen oder Buchung eines Rückflugs von einem anderen Flughafen.
Die Produkte und Services der Partnerfluggesellschaften können sich von denen von SAS unterscheiden, und zusätzliche Gepäckgebühren können anfallen.
Für Prämienreisen werden keine EuroBonus-Punkte gutgeschrieben.
SAS behält sich das Recht vor, Punktepreise und Tarifregeln zu ändern.