Entdecken Sie die Welt mit unseren Partnerfluggesellschaften und nutzen Sie Ihre Bonuspunkte. Mit EuroBonus haben Sie Zugang zu einem globalen Netzwerk von Partnerfluggesellschaften, die Prämiensitzplätze zu mehr als 1.000 Reisezielen auf allen Kontinenten anbieten.
Aktuell können Sie ausgewählte Prämienflüge bei folgenden Partnerairlines buchen: Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Saudia, TAROM, Xiamen Air.
Bei Buchung eines SAS Prämienfluges finden Sie auf unserer regulären Buchungsseite bessere Angebote, wenn Sie mit Punkten bezahlen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele EuroBonus Punkte Sie für einen Hin- und Rückflug mit Prämienflügen unserer Partnerfluggesellschaften benötigen, exklusive Steuern und von der Fluggesellschaft erhobene Gebühren. Der Preis in Punkten hängt von Ihrem Abflugort, dem Reiseziel und Ihrer Reiseklasse ab.
Flüge innerhalb von | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Dänemark | 20.000 | 30.000 | ||
Norwegen | 20.000 | 30.000 | ||
Schweden | 20.000 | 30.000 | ||
Metropolitanes Frankreich | 20.000 | 30.000 | ||
Spanien | 20.000 | 30.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 60.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Mittelamerika und Karibik | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Südamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Südostasien | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Pazifik | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Hinweis: Innerhalb Europas wird SAS Plus als Business verkauft.
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Südamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Pazifik | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Mittelamerika und Karibik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Südliches Afrika | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südostasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Südamerika | 37.500 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Südostasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Pazifik | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Mittelamerika und Karibik | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Südamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südliches Afrika | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Mittelamerika und Karibik | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Südamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südostasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Südostasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Pazifik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Regionen | Zielorte |
---|---|
Inlandsflüge Europa | Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Portugal |
Europa | Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Weißrussland und Zypern |
Nordamerika | Kanada, Mexiko und USA (ausgenommen Hawaii) |
Mittelamerika und Karibik | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Jungferninseln, Kuba, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Thomas, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln |
Südamerika | Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kongo und Zentralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Nigeria, Oman, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda und Vereinigte Arabische Emirate |
Südliches Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swasiland, Südafrika, Sambia und Zimbabwe |
Zentral-, Ost- und Südasien | China (inkl. Hongkong und Macau), Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Südkorea, Taiwan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, Afghanistan, Bangladesch, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Südostasien | Thailand, Vietnam, Burma (Myanmar), Kambodscha, Laos, Brunei, Guam, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, Philippinen, Singapur |
Pazifik | Australien (inkl. Tasmanien), Cookinseln, Fidschi, Französisch-Polynesien (Tahiti), Marianen, Marshallinseln, Palau-Inseln, Mikronesien, Neukaledonien (Nouméa), Neuseeland, Niue, Norfolkinsel, Tonga und Westsamoa, Hawaii |
Ab dem 1. September 2024
Sie können Ihre EuroBonus Punkte für die Bezahlung von Prämienflügen mit SAS und anderen Partnerfluggesellschaften nutzen.
Sie bezahlen den Gesamtpreis mit Ihren Punkten.
Anfallende Steuern und Gebühren müssen bei der Buchung mit einer Zahlungskarte bezahlt werden.
Der Punktepreis ist festgesetzt, variiert aber je nach Abflugort, Reiseziel und Reiseklasse.
Für die folgenden Fluggesellschaften werden die doppelten Punkte auf den Punktepreis angerechnet: Air Europa, China Airlines and Vietnam Airlines.
Sie können einen Amex 2-für-1-Gutschein bei SkyTeam-Partnern einlösen. Buchen Sie Hinflüge für 60 % des Rückflugpunktepreises. Hinweis: Zurzeit können Sie pro Buchung (online oder offline) nur einen Amex 2-für-1-Gutschein verwenden, und eine solche Buchung darf nicht mehr als zwei Passagiere umfassen.
Keine Ermäßigungen für Kinder (2 bis 11 Jahre).
Bonusflüge können bis zu 24 Stunden vor dem Hinflug storniert/umgebucht werden. Sobald Sie Ihre Reise begonnen haben, können Sie Ihre Rückreise nicht mehr umbuchen. Wenn Sie bis zu 24 Stunden vor dem Abflug stornieren, werden alle gültigen Punkte erstattet.
Zwischenstopps von mehr als 24 Stunden sind nicht zulässig.
Sie können verschiedene SkyTeam-Fluggesellschaften auf derselben Reiseroute kombinieren, aber eine Kombination von Fluggesellschaften unterschiedlicher Allianzen auf derselben Reiseroute ist nicht möglich.
Sie erhalten keine EuroBonus Punkte.
SAS behält sich das Recht vor, die Preise in Punkten sowie die Tarifbestimmungen zu ändern.
Für Reisen mit SAS oder Widerøe wird für Online-Buchungen keine Ticket- oder Buchungsgebühr berechnet.
Bei Reisen mit Partnerfluggesellschaften berechnet SAS bei Online- oder telefonischer Buchung eine Verwaltungsgebühr von 50 EUR pro Person.
Für telefonische Buchungen wird eine Buchungsgebühr in Höhe von 45 EUR, 400 DKK/NOK/SEK pro Person erhoben (mit bestimmten Ausnahmen, wenn eine Online-Buchung nicht möglich ist).
Produkte und Dienstleistungen, die von Partnerfluggesellschaften angeboten werden, können von den von SAS durchgeführten Flügen abweichen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren anfallen.
Wenden Sie sich für Buchungen der First Class oder bei anderen Fragen an den SAS Customer Service.