
提携航空会社の特典フライト
ボーナスポイントを利用して、提携航空会社で世界を旅しましょう。EuroBonusでは、全大陸の1,000以上の目的地に特典座席を提供する提携航空会社のグローバルネットワークをご利用いただけます。
SASのフライトだけのご予約ですか?
SAS特典フライトをご予約の場合は、「ポイントで支払う」を選択して、通常の予約サイトでよりお得な運賃をご利用いただけます。
ポイント価格
以下の表は、提携航空会社の往復特典旅行に必要なEuroBonusポイント数を示しています。税金および航空会社により、課せられる手数料は含まれていません。支払ポイント価格は、出発地、目的地、旅行クラスにより異なります。
内のフライト | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
デンマーク | 20,000 | 30,000 | ||
ノルウェー | 20,000 | 30,000 | ||
スウェーデン | 20,000 | 30,000 | ||
フランス領土 | 20,000 | 30,000 | ||
スペイン | 20,000 | 30,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 40,000 | 60,000 | ||
北米 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
中米カリブ海 | 80,000 | 120,000 | 147,500 | 200,000 |
南米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
東南アジア | 95,000 | 142,500 | 187,500 | 257,500 |
太平洋 | 140,000 | 210,000 | 275,000 | 380,000 |
注意: ヨーロッパ内では、SAS Plusはビジネスクラスとして販売されます。
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
北米 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中米カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
南米 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
太平洋 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 80,000 | 120,000 | 147,500 | 200,000 |
北米 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
中米カリブ海 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南米 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 90,000 | 135,000 | 157,500 | 212,500 |
南アフリカ | 85,000 | 127,500 | 152,500 | 205,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
東南アジア | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
中米カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
南米 | 37,500 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
南アフリカ | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
東南アジア | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
太平洋 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
北米 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
中米カリブ海 | 90,000 | 135,000 | 157,500 | 212,500 |
南米 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
北アフリカ/中央アフリカおよび中東発 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南アフリカ発 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中米カリブ海 | 85,000 | 127,500 | 152,500 | 205,000 |
南米 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
南アフリカ | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 120,000 | 180,000 | 215,000 | 285,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
南アフリカ | 120,000 | 180,000 | 215,000 | 285,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
東南アジア | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 95,000 | 142,500 | 187,500 | 257,500 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
東南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 140,000 | 210,000 | 275,000 | 380,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
太平洋 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
エリア | 目的地 |
---|---|
国内線ヨーロッパ | スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スペイン、フランス、イタリア、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル |
ヨーロッパ | アルバニア、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、北マケドニア共和国、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、セルビア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、ウクライナ |
北米 | カナダ、メキシコ、米国(ハワイを除く) |
中米およびカリブ海 | アンティグア、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ、シント・ユースタティウス島、ケイマン諸島、コスタリカ、キューバ、キュラソー島、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グレナダ、グアドループ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントトーマス、シント マールテン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、バージン諸島 |
南米 | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、スリナム、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | アルジェリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベニン、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、コンゴ、コートジボワール、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニア・ビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、ケニア、コンゴ中央アフリカ、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、カーボベルデ共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、シリア、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン |
南アフリカ | アンゴラ、ボツワナ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、南アフリカ共和国、ザンビア、ジンバブエ、レユニオン |
中央アジア、東アジア、南アジア | 中国(香港およびマカオを含む)、日本、カザフスタン、キルギスタン、モンゴル、韓国、台湾、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ロシア |
東南アジア | タイ、ベトナム、ビルマ(ミャンマー)、カンボジア、ラオス、ブルネイ、グアム、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール |
太平洋 | オーストラリア(タスマニアを含む)、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア(タヒチ)、マリアナ諸島、マーシャル諸島、パラオ諸島、ミクロネシア、ニューカレドニア(ヌメア)、ニュージーランド、ニウエ島、ノーフォーク島、トンガ、西サモア、ハワイ |
詳細
EuroBonusポイントは、SASや他の提携航空会社の特典旅行のお支払いにご利用いただけます
チケットの全額をポイントで支払います。
ポイント数は固定されており、出発地、目的地、搭乗クラスに応じて異なります。
適用される税金および手数料は、予約時にデビットカードまたはクレジットカードで支払う必要があります。
旅程にAir Europa、China Airlines、Vietnam Airlinesのフライトが含まれる場合、ポイント価格に2倍の乗数が適用されます。
Amexの「2 for 1」バウチャーはSkyTeam提携航空会社に使用できます。1回の予約(オンラインまたは電話)で使用できるバウチャーは1枚までで、2名以上を含む予約には使用できません。
片道フライトは往復ポイント価格の60%で予約できます。
提携航空会社の特典航空券には、2歳から11歳の子供向け割引は適用されません。
24時間を超える乗り継ぎ(ストップオーバー)は許可されていません。
同一予約内で複数の航空会社を組み合わせることができますが、SkyTeamアライアンスに加盟している必要があります。
往路と復路で異なるキャビンクラスを組み合わせることは可能ですが、1つの行程内で異なるキャビンクラス(例:CPH–AMSはエコノミー、AMS–JFKはビジネス)を混在させることはできません。
既存の特典予約に接続便(異なるキャビンクラスを含む)を追加する場合は、カスタマーサービスがサポートします。接続便とは、北欧諸国から当社のハブ空港(CPH、ARN、OSL、AMS、PAR、LON)までのフライト区間です。例として、CPH–EWRの予約にUME–ARN–CPHを追加できます。追加費用は1名あたり15 EUR / 150 SEK / 150 NOK / 100 DKK / 15 USD / 25 CADです。
出発の24時間前までであれば、予約のキャンセルまたは変更が可能です。旅行が開始された後は、復路のキャンセルや変更はできません。出発の24時間前までにキャンセルした場合、有効なポイントは払い戻されます。期限切れのポイントは払い戻されません。
提携航空会社との旅行には、オンラインまたは電話予約時に、SASより1名あたり50 EUR / 450 SEK / NOK / DKKの手数料が発生します。
カスタマーサービスを通じた新規予約には、1名あたり45 EUR / 400 SEK / NOK / DKKのサービス手数料がかかります(オンライン予約不可の場合は例外あり)。
変更はカスタマーサービスを通じて行うことができます。変更手数料は、スカンジナビアおよびヨーロッパ内のフライトを含む予約は1名あたり25 EUR / 250 SEK / 250 NOK / 175 DKK / 25 USD / 32 CAD、長距離便を含む予約は1名あたり75 EUR / 750 SEK / 750 NOK / 525 DKK / 75 USD / 96 CADです。
別の空港からの復路をご希望の場合は、SASカスタマーサービスまでお問い合わせください。
提携航空会社が提供するサービスは、SAS運航便とは異なる場合があり、追加の手荷物料金が適用されることがあります。
特典旅行ではEuroBonusポイントは加算されません。
SASは、ポイント価格およびチケットに関する規則を変更する権利を留保します。