ボーナスポイントを利用して、提携航空会社で世界を旅しましょう。EuroBonusでは、全大陸の1,000以上の目的地に特典座席を提供する提携航空会社のグローバルネットワークをご利用いただけます。
現在、以下の提携航空会社で選ばれた特典航空券を予約できます: アエロメヒコ、エールフランス、チャイナエアライン、デルタ航空、ガルーダ・インドネシア航空、ケニア航空、KLMオランダ航空、大韓航空、ベトナム航空、ヴァージンアトランティック航空、サウディア、タロム航空、厦門航空、エア・ヨーロッパ。
SAS特典フライトをご予約の場合は、「ポイントで支払う」を選択して、通常の予約サイトでよりお得な運賃をご利用いただけます。
以下の表は、提携航空会社の往復特典旅行に必要なEuroBonusポイント数を示しています。税金および航空会社により、課せられる手数料は含まれていません。支払ポイント価格は、出発地、目的地、旅行クラスにより異なります。
内のフライト | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
デンマーク | 20,000 | 30,000 | ||
ノルウェー | 20,000 | 30,000 | ||
スウェーデン | 20,000 | 30,000 | ||
フランス領土 | 20,000 | 30,000 | ||
スペイン | 20,000 | 30,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 40,000 | 60,000 | ||
北米 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
中米カリブ海 | 80,000 | 120,000 | 147,500 | 200,000 |
南米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
東南アジア | 95,000 | 142,500 | 187,500 | 257,500 |
太平洋 | 140,000 | 210,000 | 275,000 | 380,000 |
注意: ヨーロッパ内では、SAS Plusはビジネスクラスとして販売されます。
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
北米 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中米カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
南米 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
太平洋 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 80,000 | 120,000 | 147,500 | 200,000 |
北米 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
中米カリブ海 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南米 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 90,000 | 135,000 | 157,500 | 212,500 |
南アフリカ | 85,000 | 127,500 | 152,500 | 205,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
東南アジア | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
中米カリブ海 | 37,500 | 56,250 | 70,000 | 95,000 |
南米 | 37,500 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
南アフリカ | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
東南アジア | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
太平洋 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
北米 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
中米カリブ海 | 90,000 | 135,000 | 157,500 | 212,500 |
南米 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
北アフリカ/中央アフリカおよび中東発 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
南アフリカ発 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中米カリブ海 | 85,000 | 127,500 | 152,500 | 205,000 |
南米 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 60,000 | 90,000 | 105,000 | 140,000 |
南アフリカ | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 120,000 | 180,000 | 215,000 | 285,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
太平洋 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
南アフリカ | 120,000 | 180,000 | 215,000 | 285,000 |
中央アジア、東アジア、南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
東南アジア | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 95,000 | 142,500 | 187,500 | 257,500 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 |
南アフリカ | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
東南アジア | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
太平洋 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
フライトの目的地 | エコノミー | プレミアム エコノミー | ビジネス | ファースト |
ヨーロッパ | 140,000 | 210,000 | 275,000 | 380,000 |
北米 | 90,000 | 135,000 | 165,000 | 225,000 |
中米カリブ海 | 100,000 | 150,000 | 177,500 | 237,500 |
南米 | 110,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
南アフリカ | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 235,000 |
中央アジア/東南アジアおよび南アジア発 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
東南アジア | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 175,000 |
太平洋 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 70,000 |
エリア | 目的地 |
---|---|
国内線ヨーロッパ | スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スペイン、フランス、イタリア、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル |
ヨーロッパ | アルバニア、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、北マケドニア共和国、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、セルビア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、ウクライナ |
北米 | カナダ、メキシコ、米国(ハワイを除く) |
中米およびカリブ海 | アンティグア、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ、シント・ユースタティウス島、ケイマン諸島、コスタリカ、キューバ、キュラソー島、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グレナダ、グアドループ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントトーマス、シント マールテン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、バージン諸島 |
南米 | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、スリナム、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ |
北アフリカ/中央アフリカ中東 | アルジェリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベニン、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、コンゴ、コートジボワール、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニア・ビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、ケニア、コンゴ中央アフリカ、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、カーボベルデ共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、シリア、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン |
南アフリカ | アンゴラ、ボツワナ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、南アフリカ共和国、ザンビア、ジンバブエ、レユニオン |
中央アジア、東アジア、南アジア | 中国(香港およびマカオを含む)、日本、カザフスタン、キルギスタン、モンゴル、韓国、台湾、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ロシア |
東南アジア | タイ、ベトナム、ビルマ(ミャンマー)、カンボジア、ラオス、ブルネイ、グアム、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール |
太平洋 | オーストラリア(タスマニアを含む)、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア(タヒチ)、マリアナ諸島、マーシャル諸島、パラオ諸島、ミクロネシア、ニューカレドニア(ヌメア)、ニュージーランド、ニウエ島、ノーフォーク島、トンガ、西サモア、ハワイ |
EuroBonusポイントは、SASや他の提携航空会社の特典旅行のお支払いにご利用いただけます
航空料金の全額をポイントでお支払いいただきます。
ご予約の際に、適用される税金および手数料を、支払い用カードでお支払いいただきます。
支払ポイント価格は固定ですが、出発地、目的地、旅行クラスにより異なります。
エアヨーロッパ、チャイナエアライン、ベトナム航空のフライトを含む旅程の場合、ポイント価格に2倍の乗数が適用されます。
SkyTeam提携航空会社では、Amex 2-for-1バウチャーをご利用いただけます。
片道のフライトを、復路に必要なポイント価格の60%で予約できます。注: 現在、1回の予約(オンラインまたはオフライン)につき、Amex 2-for-1バウチャーを1枚のみご利用いただけます。 各予約に2名を超える旅行者を含めることはできません。
往路便と復路便の旅行クラスを組み合わせることができます(例: 往路便はエコノミーで、復路便はビジネス)が、単一の方向の予約クラス (例:エコノミーではCPH-AMS、ビジネスではAMS-JFK)を組み合わせることはできません。
お子様(2~11歳)には割引は適用されません。
往路のご出発の24時間前までは、キャンセル・再予約ができます。旅行の開始後は、復路の予約をキャンセル・再予約できません。往路出発の24時間前までにキャンセルされた場合、有効なポイントをすべて返却いたします。
24時間を超える途中降機はできません。
同じ旅程で異なるSkyTeam航空会社を組み合わせることはできますが、同じ旅程で異なるアライアンスの航空会社を組み合わせることはできません。
特典フライトではEuroBonusポイントは加算されません。
SASは、ポイント価格と運賃規定を変更する権利を留保します。
SASまたはヴィデロー航空でご旅行の場合、オンライン予約には航空券または予約の手数料はかかりません。
提携航空会社でのご旅行の場合、オンラインまたは電話でのご予約の際に、SASは1名様につき50ユーロの管理手数料を請求します。
電話予約には、1名様あたり45ユーロ(400DKK/NOK/SEK)の予約手数料が追加されます(オンラインで予約できない場合は、一部の例外があります)。
提携航空会社が提供する製品やサービスは、SASが運航するフライトとは異なり、手荷物料金が追加適用される場合があります。
ファーストクラスの航空券のご予約やその他の問題に関するお問い合わせは、SAS Customer Serviceまでご連絡ください
オープンジョーのご予約については、SAS Customer Serviceにお問い合わせください。
会員は、SAS Customer Service に連絡して、パートナーの特典予約にフィーダー便を追加できます
当社のカスタマーサービスチームでは、会員がフィーダー便( 異なる予約クラス)を既存の提携航空会社の特典フライトに追加するお手伝いをします。これは 元の予約の価格が変更されず(国内または同じ地理的ゾーンでの予約)、 元の予約と同じか、それより低い予約クラスで予約する場合です。
エージェントは、両方の空港が同じ地理的ゾーンにある限り、SkyTeam提携航空会社で オープンジョーの旅程(出発地または目的地)を予約することもできます。
フライトの選択肢を増やすため、スウェーデンとノルウェーを拠点とする会員の方は オスロとストックホルムで一時滞在の宿泊先をオンライン予約できるようになりました。