北ヨーロッパを代表する航空会社、スカンジナビア航空(SAS)は、スカンジナビア、ヨーロッパ、アジア、北米の120か所超の目的地に向けて、毎日1,000便を運航しています。EuroBonus会員は、SASのフライトでEuroBonusポイントを獲得および利用できます。
選択したSASが提供する(SKで始まるフライト番号)およびSAS運航のフライトでボーナスポイントとレベルポイントを獲得します。SAS Upgradeを落札し、現金で支払った場合は、追加のベーシックポイントとレベルポイント(元の予約クラスに基づいて獲得したポイントに加えて)が加算されます。
会員レベルに応じて、フライトやアップグレードで25%(シルバー)、50%(ゴールド)、または75%(ダイアモンド)のボーナスポイントをさらに獲得できます。ご旅行にバイオ燃料を追加すると、ボーナスポイントを獲得できます。
航空券の種類 | 予約クラス | レベルポイント | ボーナスポイント |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 100 | 100 |
Go Smart | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 250 | 250 |
Go Smart | Q、W | 500 | 500 |
Go Smart | E、H、M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q、W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E、H、M | 1,100 | 1,100 |
Plus Smart | A、B、D、J、P、S、Y、Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A、P | 850 | 850 |
Plus Pro | B、J、S、Y | 1,000 | 1,000 |
Plus Pro | D、Z | 1,200 | 1,200 |
Plus Pro Bio | A、P | 1,250 | 1,250 |
Plus Pro Bio | B、J、S、Y | 1,400 | 1,400 |
Plus Pro Bio | D、Z | 1,600 | 1,600 |
Plus Flex | C | 1,200 | 1,200 |
航空券の種類 | 予約クラス | レベルポイント | ボーナスポイント |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 100 | 100 |
Go Smart | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 500 | 500 |
Go Smart | E、H、M、Q、W | 1,000 | 1,000 |
Go Smart Bio | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 1,200 | 1,200 |
Go Smart Bio | E、H、M、Q、W | 1,700 | 1,700 |
Plus Smart | A、P | 1,000 | 1,000 |
Plus Smart | B、J、S、Y | 1,200 | 1,200 |
Plus Smart | D、Z | 1,500 | 1,500 |
Plus Pro | A、P | 1,200 | 1,200 |
Plus Pro | B、J、S、Y | 1,500 | 1,500 |
Plus Pro | D、Z | 2,000 | 2,000 |
Plus Pro Bio | A、P | 1,900 | 1,900 |
Plus Pro Bio | B、J、S、Y | 2,200 | 2,200 |
Plus Pro Bio | D、Z | 2,700 | 2,700 |
Plus Flex | C | 2,500 | 2,500 |
航空券の種類 | 予約クラス | レベルポイント | ボーナスポイント |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 200 | 200 |
Go Smart | O、T | 400 | 400 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 1,600 | 1,600 |
Go Pro | O、T | 1,000 | 1,000 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 4,000 | 4,000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 4,000 | 4,000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 5,000 | 5,000 |
Business Smart | C、D、J、Z | 6,000 | 6,000 |
Business Pro | C、D、J、Z | 9,000 | 9,000 |
航空券の種類 | 予約クラス | レベルポイント | ボーナスポイント |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 200 | 200 |
Go Smart | O、T | 500 | 500 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 2,000 | 2,000 |
Go Pro | O、T | 1,250 | 1,250 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 5,000 | 5,000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 5,000 | 5,000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 7,000 | 7,000 |
Business Smart | C、D、J、Z | 7,500 | 7,500 |
Business Pro | C、D、J、Z | 10,000 | 10,000 |
航空券の種類 | 予約クラス | レベルポイント | ボーナスポイント |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 240 | 240 |
Go Smart | O、T | 600 | 600 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 2,400 | 2,400 |
Go Pro | O、T | 1,500 | 1,500 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 6,000 | 6,000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 6,000 | 6,000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 7,500 | 7,500 |
Business Smart | C、D、J、Z | 9,000 | 9,000 |
Business Pro | C、D、J、Z | 12,000 | 12,000 |
現金で支払って、上位のクラスへのアップグレード入札に成功した場合、元の予約クラスに基づいて獲得したポイントに加えて、追加のボーナスポイントとレベルポイントを獲得できます。以下に詳細を示します。
これはオンラインで入札する場合にのみ有効であることに注意してください。ゲートでクレジットカードまたはポイントを使用してアップグレードを購入された場合、元の予約クラスに基づいてのみポイントを獲得できます。
発/着 | SAS GoからSAS Plus | SAS PlusからSAS Business | SAS GoからSAS Business |
---|---|---|---|
スカンジナビア | 250 | 該当なし | 該当なし |
ヨーロッパ | 500 | 該当なし | 該当なし |
アジアと北米 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
SASが販売し(SKで始まる便名)、下記の計算式と表に従ってSkyTeam提携航空会社が運航するフライトで、ボーナスポイントとレベルポイントを獲得できます。ポイント数は、搭乗クラス、予約クラス、飛行距離によって異なります。
会員レベルに応じて、フライトのご利用で25%(シルバー)、50%(ゴールド)、または75%(ダイアモンド)のボーナスポイントをさらに獲得できます。
獲得ボーナスポイント = マイルでの距離 x [距離乗数 + 予約クラス乗数 + (距離乗数 x ボーナスポイントブースター) ]
獲得するレベルポイント = マイルでの距離 x [距離乗数 + 予約クラス乗数]
旅行クラス | 予約クラス | 距離乗数 | 予約クラス乗数 |
ビジネス | J、Z、C、D | 100% | 100% |
プレミアム エコノミー | Y、S、B、P、A | 100% | 25% |
エコノミー | E、M、H、Q、W | 100% | 0% |
エコノミー | U、R、K、N、L | 40% | 0% |
エコノミー | T、O | 10% | 0% |
貯まったEuroBonusポイントは以下の購入にご利用いただけます。
SASラウンジ - コペンハーゲン、オスロ、ストックホルム