SAS verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu optimieren und Ihren Besuch auf unserer Website so angenehm wie möglich zu machen. Einige Cookies sind aus technischen Gründen für das Funktionieren der Website erforderlich und müssen daher immer aktiviert sein. Darüber hinaus verwenden wir Cookies auf der Grundlage von Suchabfragen und anderem bei dem Besuch unserer Website beobachteten Verhalten auch zur Analyse Ihrer Interessen.
Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie allen Cookies zu. Bitte beachten Sie, dass Ihre Erfahrung beeinträchtigt werden kann, sollten Sie sich dafür entscheiden, nicht alle Cookies zu akzeptieren. Es ist in diesem Fall auch möglich, dass einige Bereiche oder Funktionen der Website nicht verfügbar sind.
In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Zustimmung kontrollieren. In unserer Cookie-Richtlinie können Sie lesen, wie wir Cookies verwenden und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Als EuroBonus Mitglied können Sie Ihre EuroBonus Punkte bei allen Partnerfluggesellschaften der Star Alliance für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse verwenden.
Der Antrag auf ein Upgrade muss mindestens 24 Stunden vor Abflug gestellt werden.
Um ein Upgrade durchführen zu können, müssen Sie eine der im Abschnitt berechtigten Buchungsklassen genannten Service- und Buchungsklassen gebucht haben. Sie können für bis zu vier Personen ein Upgrade durchführen, ganz gleich, ob Sie gemeinsam reisen oder nicht.
Upgrades sind für Ein-Kabinen-Upgrades verfügbar und unterliegen der Verfügbarkeit. Die dafür einzulösenden Punkte beginnen bereits ab 10.000 Punkten pro Flug.
Melden Sie sich an und gehen Sie zu My EuroBonus > Upgrade > Star Alliance
Upgrade mit Star Alliance auf SAS-Flügen von/nach Asien und in die USA und nur von SAS Plus auf SAS Business.
Strecken | SAS Plus und SAS Business |
---|---|
Von Skandinavien in die/aus den USA | 35.000 |
Von Skandinavien nach/aus Asien | 50.000 |
Das Star Alliance Upgrade kann für die meisten Flüge gebucht werden.
Strecken | Economy und Business | Business auf First |
---|---|---|
Innerhalb von Europa Mittel-/Nord-/Süd-Amerika Süd-Afrika im karibischen Raum im Nahen Osten in Zentralasien, Fernost/Südostasien Pazifik |
10.000 | 15.000 |
Europa von/nach Mittel-/Nordamerika, südliches Afrika, Indien | 35.000 | 50.000 |
Europa von/nach dem Mittleren Osten, von/nach Nord-/Zentralafrika | 30.000 | 35.000 |
Europa von/in die Karibik, von/nach Südamerika | 40.000 | 50.000 |
Europa von/nach Zentralasien, Fernost/Südostasien | 50.000 | 65.000 |
Europa von/in den Pazifik | 60.000 | 75.000 |
Nord-/Zentralamerika von/nach Hawaii | 10.000 | 15.000 |
Nord-/Mittelamerika von/nach Südamerika, Karibik | 20.000 | 35.000 |
Nord-/Mittelamerika von/nach dem südlichen Afrika, Pazifik | 25.000 | 40.000 |
Nord-/Mittelamerika von/nach Zentralasien, Fernost/Südostasien | 30.000 | 45.000 |
Karibik, Südamerika von/nach Nord-/Zentralafrika, Nahen Osten | 20.000 | 30.000 |
Karibik, Südamerika von/nach dem südlichen Afrika | 20.000 | 30.000 |
Karibik, Südamerika von/nach Zentral-/Fernost-/Südostasien, Pazifik | 30.000 | 40.000 |
Nord-/Zentralafrika, Naher Osten von/nach südliches Afrika | 10.000 | 15.000 |
Nord-/Zentralafrika, Naher Osten von/nach Zentral-/Fernost-/Südostasien | 25.000 | 35.000 |
Nord-/Zentralafrika, Naher Osten von/nach Indien, Pazifik | 30.000 | 40.000 |
Südliches Afrika von/nach Zentral-/Fernost-/Südostasien | 25.000 | 35.000 |
Südliches Afrika von/in den Pazifik | 30.000 | 40.000 |
Von und nach Indien | 20.000 | 30.000 |
Indien von/nach Zentral-/Fernost-/Südostasien | 30.000 | 40.000 |
Südostasien von/nach Zentral-/Fernostasien, Pazifik | 30.000 | 45.000 |
Von und in die Pazifik-Region | 10.000 | 15.000 |
Pazifik von/nach Indien | 20.000 | 30.000 |
Teilnehmende Fluggesellschaften | SAS Go auf SAS Plus | SAS Plus und SAS Business |
---|---|---|
SAS | Nicht verfügbar | Y, B, S |
Teilnehmende Fluggesellschaften | Economy und Business | Business auf First |
---|---|---|
Air New Zealand | B, E, O, U, Y | Nicht verfügbar |
Aegean Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Air Canada | Y, B, O | Nicht verfügbar |
Air China | G, Y, B | J, C, D |
Air India | Y, B | C, D |
ANA | Y, B, E, G | C, Z, J, D |
Asiana Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Austrian Airlines | G, E, N, Y, B | Nicht verfügbar |
Avianca, Taca Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Brussels Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Copa Airlines | Y, B, M, H | Nicht verfügbar |
Croatia Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Ethiopian Airlines | Y, G, S, B | Nicht verfügbar |
EVA Air | Y, B, K | Nicht verfügbar |
EgyptAir | Y, B | C, D |
LOT Polish Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
Lufthansa | Y, B | C, D, J |
Shenzhen Airlines | G, Y, B, M, U | Nicht verfügbar |
Singapore Airlines | Y, B, S*, T*, P*, L | Z, C, J, U |
South African Airways | Y, B | Nicht verfügbar |
Swiss | Y, B, U, M | C, D, J |
TAP Portugal | Y, B | Nicht verfügbar |
Thai Airways | Y, B | C, D |
Turkish Airlines | Y, B | Nicht verfügbar |
United (Flüge innerhalb der USA, von Economy auf First, Zwei-Klassen-Kabine) |
Y, B, O, A | Nicht verfügbar |
Star Alliance Upgrade-Prämien basieren auf Segmenten. Die ursprünglich gebuchte Klasse gilt als Grundlage für die Punktevergabe, unabhängig von Upgrades. Ein kostenloser Zwischenstopp ist nicht gestattet. Upgrades sind je nach Verfügbarkeit möglich.
* Flugzeuge mit Premium Economy Kabine.
Dieses Informationsschreiben gibt einen Überblick über die Regelungen zum Upgrade mit Star Alliance. Mehr Details anzeigen