Gebühren für Übergepäck
Die Gebühren für zusätzliches Gepäck hängen von Ihrem Reiseziel, Ihrer Route, der Anzahl der Tage oder Stunden vor Abflug und der Anzahl der zusätzlichen Gepäckstücke ab, die Sie hinzufügen. Für aufgegebenes Gepäck, das nicht in Ihrem Ticket enthalten ist, fallen Gebühren an. Jedes zusätzliche Gepäckstück wird zu einem festen Preis, pro Gepäckstück und pro Hinflug berechnet.
Inland Dänemark, Schweden und innerhalb Skandinaviens
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – Inlandsflüge innerhalb Dänemarks und Schwedens
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – Flüge zwischen Dänemark und Schweden
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Gepäckgebühren für Standard-, Premium- und Business-Tickets
Bis 22 Tage vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – Inlandsflüge innerhalb Dänemarks und Schwedens
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – Flüge zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Inland Norwegen
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis zu 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Stockholm nach/von Lulea, Umea, Skelleftea, Kiruna
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis zu 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Skandinavien und Finnland nach/von und innerhalb Europas
Skandinavien und Finnland zu/von Zielen in Südeuropa
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis zu 14 Tage vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Ab 13 Tage bis 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Gepäckgebühren für Standard-, Premium- und Business-Tickets
Bis zu 14 Tage vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Ab 13 Tage bis 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Reiseziele in Südeuropa
Alanya Gazipaşa, Alicante, Amalfiküste, Antalya, Athen, Baku, Barcelona, Bari Palese, Beirut, Bilbao, Biarritz, Bologna, Bukarest, Budapest, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Florenz, Gazipaşa Alanya, Genua, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Korfu, Larnaka, Lanzarote, Lissabon, Lyon, Madrid, Malaga, Mallorca, Malta, Mailand, Montpellier, Neapel, Schön, Olbia, Palermo, Pisa, Porto, Pristina, Pula, Rhodos, Rom, Santorin, Sarajevo, Salzburg, Sevilla, Aufteilen, Tel Aviv, Thessaloniki, Tirana, Tivat, Toulon, Turin, Valencia, Varna, Venedig, Wien, Zadar, Zakynthos.
Skandinavien und Finnland nach/von Agadir, Beirut, Fuerteventura, Gran Canaria, Innsbruck, Madeira, Marrakesch, Nuuk, Salzburg, Turin und Teneriffa
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis zu 14 Tage vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Ab 13 Tage bis 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – nur Beirut
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Gepäckgebühren für Standard-, Premium- und Business-Tickets
Bis zu 14 Tage vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Ab 13 Tage bis 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug – nur Beirut
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Alle Reiseziele von/nach Asien und Nordamerika
Gepäckgebühren für Light-Tickets
Bis zu 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CAD | 110 | 145 | 155 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |
Gepäckgebühren für Standard-, Premium- und Business-Tickets
Bis zu 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CAD | 145 | 155 | 155 |
Weniger als 22 Stunden vor Abflug
Währung | 1. Gepäckstück | 2. Gepäckstück | 3. und jedes weitere Gepäckstück |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |