Scandinavian Airlines (SAS), ist mit täglich 1.000 Flügen zu über 120 Zielen in Skandinavien, Europa, Asien und Nordamerika die führende Fluggesellschaft Nordeuropas. Als EuroBonus Mitglied können Sie bei Reisen mit SAS EuroBonus Punkte sammeln und nutzen.
Fehlen Ihnen EuroBonus Punkte für einen kürzlichen absolvierten Flug? Keine Sorge. Sie können Ansprüche auf Punkte bis zu sechs Monate nach Ihrer Reise stellen. Bitte beachten Sie, dass der letzte Tag zur Beantragung fehlender Punkte für Flüge mit einem Abflugdatum am oder vor dem 31. August der 30. November 2024 ist.
Sie sammeln sowohl Bonuspunkte als auch Statuspunkte auf ausgewählten von SAS vermarkteten (Flugnummer beginnt mit SK) und von SAS durchgeführten qualifizierenden Flügen, wie in den Tabellen unten dargestellt. Wenn Sie ein Angebot für ein SAS Upgrade gewinnen und bar bezahlt haben, erhalten Sie zusätzliche Bonuspunkte und Statuspunkte (zusätzlich zu den Punkten, die Sie basierend auf der ursprünglichen Buchungsklasse sammeln).
Abhängig von Ihrer Mitgliedschaftsstufe können Sie auf Flüge und Upgrades 25 % (Silver), 50 % (Gold) oder 75 % (Diamond) mehr Bonuspunkte sammeln. Sie sammeln auch Bonuspunkte, wenn Sie Ihrer Reise Biokraftstoff hinzufügen.
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1.100 | 1.100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1.000 | 1.000 |
Plus Pro | D, Z | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1.250 | 1.250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1.400 | 1.400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1.600 | 1.600 |
Plus Flex | C | 1 200 | 1 200 |
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1.000 | 1.000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1 200 | 1 200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1.700 | 1.700 |
Plus Smart | A, P | 1.000 | 1.000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1 200 | 1 200 |
Plus Smart | D, Z | 1.500 | 1.500 |
Plus Pro | A, P | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1.500 | 1.500 |
Plus Pro | D, Z | 2.000 | 2.000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1.900 | 1.900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2.200 | 2.200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2.700 | 2.700 |
Plus Flex | C | 2.500 | 2.500 |
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1.600 | 1.600 |
Go Pro | O, T | 1.000 | 1.000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4.000 | 4.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4.000 | 4.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6.000 | 6.000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.000 | 2.000 |
Go Pro | O, T | 1.250 | 1.250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5.000 | 5.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7.000 | 7.000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7.500 | 7.500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10.000 | 10.000 |
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.400 | 2.400 |
Go Pro | O, T | 1.500 | 1.500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6.000 | 6.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6.000 | 6.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7.500 | 7.500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12.000 | 12.000 |
Wenn Sie ein Angebot für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse gewinnen und bar bezahlt haben, erhalten Sie zusätzliche Bonuspunkte und Statuspunkte (zusätzlich zu den Punkten, die Sie basierend auf der ursprünglichen Buchungsklasse erhalten) wie unten angegeben.
Bitte beachten Sie, dass dies nur für Angebote gilt, die Sie online abgeben. Wenn Sie ein Upgrade am Gate kaufen (mit einer Kreditkarte oder mit Punkten), sammeln Sie Punkte nur entsprechend Ihrer ursprünglichen Buchungsklasse.
Von/nach | SAS Go auf SAS Plus | SAS Plus und SAS Business | SAS Go auf SAS Business |
---|---|---|---|
Skandinavien | 250 | N/A | N/A |
Europa | 500 | N/A | N/A |
Asien und Nordamerika | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
Sie sammeln sowohl Bonuspunkte als auch Statuspunkte auf von SAS vermarkteten Flügen (Flugnummer beginnt mit SK), die von einem SkyTeam-Partner gemäß den Formeln und der Tabelle unten durchgeführt werden. Die Anzahl der Punkte hängt von der Reiseklasse, der Buchungsklasse und der geflogenen Strecke ab.
Abhängig von Ihrer Mitgliedschaftsstufe können Sie auf Flüge 25 % (Silver), 50 % (Gold) oder 75 % (Diamond) mehr Bonuspunkte sammeln.
Gesammelte Bonuspunkte = Entfernung in Meilen × [Entfernungsmultiplikator + Buchungsklassenmultiplikator + (Entfernungsmultiplikator × Bonuspunkte-Booster) ]
Gesammelte Statuspunkte = Entfernung in Meilen × [Entfernungsmultiplikator + Buchungsklassenmultiplikator]
Reiseklasse | Buchungsklasse | Entfernungsmultiplikator | Buchungsklassen-Multiplikator |
Business | J, Z, C, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Economy | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Economy | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Economy | T, O | 10 % | 0 % |
Sie können Ihre EuroBonus Punkte nutzen, um für Folgendes zu bezahlen:
SAS Lounges in Kopenhagen, Oslo und Stockholm