Scandinavian Airlines

Scandinavian Airlines (SAS), ist mit täglich 1.000 Flügen zu über 120 Zielen in Skandinavien, Europa, Asien und Nordamerika die führende Fluggesellschaft Nordeuropas. Als EuroBonus Mitglied können Sie bei Reisen mit SAS EuroBonus Punkte sammeln und nutzen.

Sammeln Sie Punkte auf Flügen, die von SAS angeboten und durchgeführt werden
Sie sammeln sowohl Bonuspunkte als auch Statuspunkte auf ausgewählten von SAS vermarkteten (Flugnummer beginnt mit SK) und von SAS durchgeführten qualifizierenden Flügen, wie in den Tabellen unten dargestellt. Wenn Sie ein Angebot für ein SAS Upgrade gewinnen und bar bezahlt haben, erhalten Sie zusätzliche Bonuspunkte und Statuspunkte (zusätzlich zu den Punkten, die Sie basierend auf der ursprünglichen Buchungsklasse sammeln).
Abhängig von Ihrer Mitgliedschaftsstufe können Sie auf Flüge und Upgrades 25 % (Silver), 50 % (Gold) oder 75 % (Diamond) mehr Bonuspunkte sammeln. Sie sammeln auch Bonuspunkte, wenn Sie Ihrer Reise Biokraftstoff hinzufügen.
Inlandsflüge innerhalb Skandinaviens
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Standard | G, U, R, K, N, L, T, O, V | 250 | 250 |
Standard | E, H, M, Q, W | 500 | 500 |
Flex | G, U, R, K, N, L, T, O, V | 600 | 600 |
Flex | E, H, M, Q, W | 700 | 700 |
Premium | A ,P, B, J, S, Y | 700 | 700 |
Premium | D, Z, C | 850 | 850 |
Premium Flex | A, P, B, J, S, Y | 1.000 | 1.000 |
Premium Flex | D, Z, C | 1.200 | 1.200 |
Flüge innerhalb Skandinaviens
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Standard | G, U, R, K, N, L, T, O, V | 250 | 250 |
Standard | E, H, M, Q, W | 500 | 500 |
Flex | G, U, R, K, N, L, T, O, V | 600 | 600 |
Flex | E, H, M, Q, W | 700 | 700 |
Business | A ,P, B, J, S, Y | 1.000 | 1.000 |
Business | D, Z, C | 1.200 | 1.200 |
Business Flex | A, P, B, J, S, Y | 1.500 | 1.500 |
Business Flex | D, Z, C | 2.000 | 2.000 |
Flüge innerhalb von Europa
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Standard | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Standard | E, H, M, Q, W | 1.000 | 1.000 |
Flex | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1.200 | 1.200 |
Flex | E, H, M, Q, W | 1.400 | 1.400 |
Business | A , P, B, J, S, Y | 1.500 | 1.500 |
Business | D, Z, C | 1.700 | 1.700 |
Business Flex | A, P | 2.000 | 2.000 |
Business Flex | B, J, S, Y | 2.500 | 2.500 |
Business Flex | D, Z, C | 3.000 | 3.000 |
Flüge nach/von Boston, New York, Toronto
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Standard | O, T | 400 | 400 |
Standard | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1.600 | 1.600 |
Flex | O, T | 1.000 | 1.000 |
Flex | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4.000 | 4.000 |
Premium | A , B, P, S, Y | 4.000 | 4.000 |
Premium Flex | A , B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Business | C, D, J, Z | 6.000 | 6.000 |
Business Flex | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Flüge nach/von Peking, Atlanta, Chicago, Washington, Mumbai
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Standard | O, T | 500 | 500 |
Standard | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.000 | 2.000 |
Flex | O, T | 1.250 | 1.250 |
Flex | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5.000 | 5.000 |
Premium | A , B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Premium Flex | A , B, P, S, Y | 7.000 | 7.000 |
Business | C, D, J, Z | 7.500 | 7.500 |
Business Flex | C, D, J, Z | 10.000 | 10.000 |
Flüge nach/von Bangkok, Seoul, Tokio, Miami, Los Angeles, San Francisco, Seattle
Ticketart | Buchungsklasse | Statuspunkte | Bonuspunkte |
|---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Standard | O, T | 600 | 600 |
Standard | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.400 | 2.000 |
Flex | O, T | 1.500 | 1.500 |
Flex | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6.000 | 6.000 |
Premium | A , B, P, S, Y | 6.000 | 6.000 |
Premium Flex | A , B, P, S, Y | 7.500 | 7.500 |
Business | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Business Flex | C, D, J, Z | 12.000 | 12.000 |
SAS Upgrade
Wenn Sie ein Angebot für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse gewinnen und bar bezahlt haben, erhalten Sie zusätzliche Bonuspunkte und Statuspunkte (zusätzlich zu den Punkten, die Sie basierend auf der ursprünglichen Buchungsklasse erhalten) wie unten angegeben.
Bitte beachten Sie, dass dies nur für Angebote gilt, die Sie online abgeben. Wenn Sie ein Upgrade am Gate kaufen (mit einer Kreditkarte oder mit Punkten), sammeln Sie Punkte nur entsprechend Ihrer ursprünglichen Buchungsklasse.
Fra/til | Economy til Premium Economy | Economy til Business | Premium Economy til Business |
|---|---|---|---|
Inlandsflüge | 250 | N/A | N/A |
Skandinavien | N/A | 500 | N/A |
Europa | N/A | 500 | N/A |
Asien og Nordamerica | 1 500 | 3 000 | 1 500 |
Sammeln Sie Punkte auf Flüge, die von SAS vermarktet und von SkyTeam-Partnern durchgeführt werden
Sie sammeln sowohl Bonuspunkte als auch Statuspunkte auf von SAS vermarkteten Flügen (Flugnummer beginnt mit SK), die von einem SkyTeam-Partner gemäß den Formeln und der Tabelle unten durchgeführt werden. Die Anzahl der Punkte hängt von der Reiseklasse, der Buchungsklasse und der geflogenen Strecke ab.
Abhängig von Ihrer Mitgliedschaftsstufe können Sie auf Flüge 25 % (Silver), 50 % (Gold) oder 75 % (Diamond) mehr Bonuspunkte sammeln.
Gesammelte Bonuspunkte = Entfernung in Meilen × [Entfernungsmultiplikator + Buchungsklassenmultiplikator + (Entfernungsmultiplikator × Bonuspunkte-Booster) ]
Gesammelte Statuspunkte = Entfernung in Meilen × [Entfernungsmultiplikator + Buchungsklassenmultiplikator]
Reiseklasse | Buchungsklasse | Entfernungsmultiplikator | Buchungsklassen-Multiplikator |
Business | J, Z, C, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Economy | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Economy | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Economy | T, O | 10 % | 0 % |
Punkte benutzen
Sie können Ihre EuroBonus Punkte nutzen, um für Folgendes zu bezahlen:
SAS Lounges in Kopenhagen, Oslo und Stockholm