使用您的奖励积分,通过我们的合作伙伴航空公司探索世界。通过 EuroBonus,您可以享受合作伙伴航空公司的全球网络,获取飞往各大洲 1000 多个目的地的奖励机票。
您目前可以在以下合作航空公司预订指定的奖励航班:墨西哥航空, 法国航空公司,中华航空,达美航空,印尼鹰航,肯尼亚航空,荷兰皇家航空,大韩航空,越南航空,维珍大西洋航空,沙特阿拉伯航空,罗马尼亚航空,厦门航空。
如果您想预订 SAS 奖励航班,则可以在我们的常规预订网站上选择积分支付,享受更超值的优惠。
下表显示了预订我们合作伙伴航空公司的往返奖励旅程需要多少 EuroBonus 积分,不包括税费和 承运人附加费。积分价格取决于出发地、目的地和旅行级别。
航班范围 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
丹麦 | 20000 | 30000 | ||
挪威 | 20000 | 30000 | ||
瑞典 | 20000 | 30000 | ||
法国本土 | 20000 | 30000 | ||
西班牙 | 20000 | 30000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 40000 | 60000 | ||
北美 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
中美洲和加勒比地区 | 80000 | 120000 | 147500 | 200000 |
南美 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
北非/中非和中东 | 60000 | 90000 | 105000 | 140000 |
南部非洲 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
中亚、东亚和南亚 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
东南亚 | 95000 | 142500 | 187500 | 257500 |
太平洋地区 | 140000 | 210000 | 275000 | 380000 |
注意:在欧洲境内,SAS Plus 作为商务舱销售。
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
北美 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
中美洲和加勒比地区 | 37500 | 56250 | 70000 | 95000 |
南美 | 50000 | 75000 | 90000 | 120000 |
北非/中非和中东 | 80000 | 120000 | 140000 | 190000 |
南部非洲 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
中亚、东亚和南亚 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
东南亚 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
太平洋地区 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 80000 | 120000 | 147500 | 200000 |
北美 | 37500 | 56250 | 70000 | 95000 |
中美洲和加勒比地区 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
南美 | 37500 | 56250 | 70000 | 95000 |
北非/中非和中东 | 90000 | 135000 | 157500 | 212500 |
南部非洲 | 85000 | 127500 | 152500 | 205000 |
中亚、东亚和南亚 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
东南亚 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
太平洋地区 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
北美 | 50000 | 75000 | 90000 | 120000 |
中美洲和加勒比地区 | 37500 | 56250 | 70000 | 95000 |
南美 | 37500 | 37500 | 50000 | 70000 |
北非/中非和中东 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
南部非洲 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
中亚、东亚和南亚 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
东南亚 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
太平洋地区 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 60000 | 90000 | 105000 | 140000 |
北美 | 80000 | 120000 | 140000 | 190000 |
中美洲和加勒比地区 | 90000 | 135000 | 157500 | 212500 |
南美 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
北非/中非和中东 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
南部非洲 | 60000 | 90000 | 105000 | 140000 |
中亚、东亚和南亚 | 80000 | 120000 | 140000 | 190000 |
东南亚 | 70000 | 105000 | 130000 | 130000 |
太平洋地区 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
北美 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
中美洲和加勒比地区 | 85000 | 127500 | 152500 | 205000 |
南美 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
北非/中非和中东 | 60000 | 90000 | 105000 | 140000 |
南部非洲 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
中亚、东亚和南亚 | 120000 | 180000 | 215000 | 285000 |
东南亚 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
太平洋地区 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
北美 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
中美洲和加勒比地区 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
南美 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
北非/中非和中东 | 80000 | 120000 | 140000 | 190000 |
南部非洲 | 120000 | 180000 | 215000 | 285000 |
中亚、东亚和南亚 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
东南亚 | 50000 | 75000 | 90000 | 120000 |
太平洋地区 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 95000 | 142500 | 187500 | 257500 |
北美 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
中美洲和加勒比地区 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
南美 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
北非/中非和中东 | 70000 | 105000 | 130000 | 130000 |
南部非洲 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
中亚、东亚和南亚 | 50000 | 75000 | 90000 | 120000 |
东南亚 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
太平洋地区 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
飞往 | 经济舱 | Premium Economy | Business | 头等舱 |
欧洲 | 140000 | 210000 | 275000 | 380000 |
北美 | 90000 | 135000 | 165000 | 225000 |
中美洲和加勒比地区 | 100000 | 150000 | 177500 | 237500 |
南美 | 110000 | 165000 | 190000 | 250000 |
北非/中非和中东 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
南部非洲 | 100000 | 150000 | 175000 | 235000 |
中亚、东亚和南亚 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
东南亚 | 70000 | 105000 | 130000 | 175000 |
太平洋地区 | 25000 | 37500 | 50000 | 70000 |
区域 | 目的地 |
---|---|
欧洲国内 | 瑞典、挪威、丹麦、西班牙、法国、意大利、希腊、波兰、葡萄牙 |
欧洲 | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、格陵兰、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马其顿、马耳他、摩尔多瓦、黑山、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塞尔维亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和乌克兰 |
北美 | 加拿大、墨西哥和美国(不包括夏威夷) |
中美洲和加勒比地区 | 安提瓜、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、博奈尔岛、圣尤斯达蒂斯、开曼群岛、哥斯达黎加、古巴、库拉索岛、多米尼加共和国、厄瓜多尔、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克岛、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、圣卢西亚、圣基茨 - 尼维斯、圣托马斯、圣马丁岛、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、维尔京群岛 |
南美洲 | 阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、苏里南、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉 |
北非/中非和中东 | 阿尔及利亚、阿塞拜疆、巴林、贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、乍得、刚果、科特迪瓦、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、肯尼亚、刚果和中非、科威特、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、佛得角共和国、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、阿拉伯联合酋长国和也门 |
南部非洲 | 安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、南非、赞比亚、津巴布韦和留尼汪 |
中亚、东亚和南亚 | 中国(包括香港和澳门)、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、韩国、中国台湾、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦、阿富汗、孟加拉国、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、俄罗斯 |
东南亚 | 泰国、越南、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、关岛、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡 |
太平洋地区 | 澳大利亚(包括塔斯马尼亚)、库克群岛、斐济、法属波利尼西亚(塔希提岛)、马里亚纳群岛、马绍尔群岛、帕劳群岛、密克罗尼西亚、新喀里多尼亚(努美阿)、新西兰、纽埃群岛、诺福克群岛、汤加和西萨摩亚、夏威夷 |
您可以使用 EuroBonus 积分来支付 SAS 和其他合作伙伴航空公司的奖励旅程
您可以使用积分支付全额票价。
预订时必须使用支付卡支付相关税费和费用。
积分价格固定,具体取决于出发地、目的地和旅行级别。
当行程包含欧洲航空、中华航空和越南航空的航班时,积分价格将乘以 2 倍。
您可以对 SkyTeam 合作伙伴使用美国运通买一送一优惠券。
您可以预订单程,价格为往返旅程积分价格的 60%。请注意, 目前您每次预订只能使用一张美国运通买一送一优惠券(在线或离线),并且 每次预订不得包含超过 2 名旅客。
您可以为去程和回程航班组合不同的旅行舱位(例如,去程 经济舱,回程 Business 舱位),但您不能为同方向的航班组合不同的预订舱位 (例如,CPH-AMS 经济舱,AMS-JFK Business 舱位)。
儿童(2-11 岁)无折扣。
您最晚可于出港航班起飞前 24 小时取消/改签。一旦开始旅程,您将无法取消或改签回程。如果您在出港航班起飞前 24 小时取消行程,则任何有效积分都将退还。
不允许中途停留超过 24 小时。
您可以在同一行程中组合不同的 SkyTeam 航空公司,但不能在同一行程中组合不同联盟的航空公司。
您搭乘奖励航班时无法赚取任何 EuroBonus 积分。
SAS 保留更改积分价格和票价规则的权利。
搭乘 SAS 或 Widerøe 航空公司的航班时,在线预订不收取机票手续费或预订费。
对于搭乘合作伙伴航空公司的航班,SAS 将在线预订或电话预订时,向每位旅客收取 50 欧元的管理费。
电话预订时,将收取每人 45 欧元(400 丹麦克朗/挪威克朗/瑞典克朗)的预订费(某些无法在线预订的情况除外)。
合作伙伴航空公司提供的产品和服务可能与 SAS 运营的航班不同,可能需要支付额外行李费用。
如需预订头等舱机票或帮助解决其他问题,请联系 SAS Customer Service