
Prämienflüge unserer Partner
Entdecken Sie die Welt mit unseren Partnerfluggesellschaften und nutzen Sie Ihre Bonuspunkte. Mit EuroBonus haben Sie Zugang zu einem globalen Netzwerk von Partnerfluggesellschaften, die Prämiensitzplätze zu mehr als 1.000 Reisezielen auf allen Kontinenten anbieten.
Sie buchen nur SAS Flüge?
Bei Buchung eines SAS Prämienfluges finden Sie auf unserer regulären Buchungsseite bessere Angebote, wenn Sie mit Punkten bezahlen.
Punktpreise
Die Tabellen zeigen, wie viele EuroBonus-Punkte Sie für ein Hin- und Rückflugticket benötigen, ohne Steuern und Servicegebühren, pro Region.
Flüge innerhalb von | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Dänemark | 20.000 | 40.000 | ||
Norwegen | 20.000 | 40.000 | ||
Schweden | 20.000 | 40.000 | ||
Metropolitanes Frankreich | 20.000 | 40.000 | ||
Spanien | 20.000 | 40.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 80.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Mittelamerika und Karibik | 80.000 | 120.000 | 180.000 | 200.000 |
Südamerika | 90.000 | 135.000 | 190.000 | 225.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 130.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Südostasien | 95.000 | 142.500 | 190.000 | 257.500 |
Pazifik | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 380.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Südamerika | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Pazifik | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 180.000 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Mittelamerika und Karibik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 212.500 |
Südliches Afrika | 85.000 | 127.500 | 170.000 | 205.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Südostasien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 190.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Mittelamerika und Karibik | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Südamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 70.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Südostasien | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Pazifik | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 130.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Mittelamerika und Karibik | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 212.500 |
Südamerika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südliches Afrika | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 140.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 130.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Mittelamerika und Karibik | 85.000 | 127.500 | 170.000 | 205.000 |
Südamerika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 140.000 |
Südliches Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 120.000 | 180.000 | 240.000 | 285.000 |
Südostasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Pazifik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Südliches Afrika | 120.000 | 180.000 | 240.000 | 285.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Südostasien | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 190.000 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 130.000 |
Südliches Afrika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Südostasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Pazifik | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Flüge nach | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mittelamerika und Karibik | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Südamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Südliches Afrika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Zentral-, Ost- und Südasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Südostasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Pazifik | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Regionen | Zielorte |
|---|---|
Inlandsflüge Europa | Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Portugal |
Europa | Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Weißrussland und Zypern |
Nordamerika | Kanada, Mexiko und USA (ausgenommen Hawaii) |
Mittelamerika und Karibik | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Jungferninseln, Kuba, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Thomas, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln |
Südamerika | Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela |
Nord-/Zentralafrika und Naher Osten | Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kongo und Zentralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Nigeria, Oman, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda und Vereinigte Arabische Emirate |
Südliches Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swasiland, Südafrika, Sambia und Zimbabwe |
Zentral-, Ost- und Südasien | China (inkl. Hongkong und Macau), Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Südkorea, Taiwan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, Afghanistan, Bangladesch, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Südostasien | Thailand, Vietnam, Burma (Myanmar), Kambodscha, Laos, Brunei, Guam, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, Philippinen, Singapur |
Pazifik | Australien (inkl. Tasmanien), Cookinseln, Fidschi, Französisch-Polynesien (Tahiti), Marianen, Marshallinseln, Palau-Inseln, Mikronesien, Neukaledonien (Nouméa), Neuseeland, Niue, Norfolkinsel, Tonga und Westsamoa, Hawaii |
EuroBonus‑Punkte verwenden
Sie können EuroBonus‑Punkte verwenden, um Prämienflüge mit SAS und Partnerfluggesellschaften zu buchen.
Vor der Buchung
Die Anzahl der Prämienplätze ist begrenzt – die Verfügbarkeit kann variieren.
Die Punktepreise sind festgelegt und richten sich nach Zielort und Reiseklasse.
Einzelflüge kosten 60 % des Punktepreises für einen Hin‑ und Rückflug.
Einige Fluggesellschaften (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) erfordern doppelte Punkte.
Zahlung
Der gesamte Flugpreis wird mit Punkten bezahlt; Steuern und Gebühren werden per Karte beglichen.
Steuern und Gebühren variieren je nach Reise.
Buchung und Gebühren
Sie können SAS und andere SkyTeam‑Fluggesellschaften in einer Buchung kombinieren.
Sie können außerdem unterschiedliche Reiseklassen für Hin‑ und Rückflug kombinieren, jedoch nicht innerhalb derselben Flugrichtung.
Für Partnerfluggesellschaften fällt eine Buchungsgebühr an (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR pro Reisenden, abhängig von Reise und Reiseklasse).
Für telefonisch vorgenommene Buchungen wird eine Servicegebühr erhoben, es sei denn, eine Online‑Buchung ist nicht möglich.
Ein Rückflug von einem anderen Flughafen ist möglich – bitte kontaktieren Sie den SAS Kundenservice Keine Zwischenstopps von mehr als 24 Stunden.
Keine Kinderermäßigungen auf Prämientickets.
Änderungen und Stornierungen
Kostenlose Stornierung innerhalb von 24 Stunden nach Buchung (Punkte werden erstattet).
Stornierung oder Umbuchung bis spätestens 24 Stunden vor Abflug möglich.
Gebühren für Änderungen und Stornierungen:
Innerhalb Europas: 250 SEK/250 NOK/175 DKK/25 EUR/25 USD/32 CAD pro Reisenden
International: 750 SEK/750 NOK/525 DKK/75 EUR/75 USD/96 CAD pro Reisenden
Buchungsgebühren werden bei Stornierung erstattet.
Abgelaufene Punkte und abgelaufene Amex 2‑für‑1‑Gutscheine werden nicht erstattet. Nur gültige Punkte und gültige Amex 2‑für‑1‑Gutscheine sind erstattungsfähig.
Die Rückerstattung kann bis zu 7 Bankarbeitstage dauern.
Extras
Ein Amex‑2‑für‑1‑Gutschein pro Buchung (max. 2 Reisende) kann bei der Buchung eingelöst werden.
Anschlussflüge aus nordischen Ländern zu wichtigen Drehkreuzen (z. B. Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Paris, London) können für 15 EUR (oder Gegenwert) pro Reisenden hinzugefügt werden. Beispiel: Umeå–Stockholm–Kopenhagen in Verbindung mit einem Flug Kopenhagen–New York.
Gebühren für Anschlussflüge sind nicht erstattungsfähig.
Gut zu wissen
Partnerfluggesellschaften können andere Produkte und Gepäckbestimmungen haben.
Auf Prämienreisen sammeln Sie keine EuroBonus‑Punkte.
SAS kann die Regeln und Punktepreise jederzeit anpassen.